2011 - 26. ročník
Pořadí | Jméno | Team | Ročník | Body | Starty | Redukce |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Záveský Filip | ISCAREX Česká Třebová | 93 | 786 | 14 | S:6/390, A:4/264, B:4/132 |
2 | Lichý Tomáš | SK Skialp Beskydy | 94 | 763 | 13 | S:5/351, A:4/280, B:4/132 |
3 | Trávníček Matěj | SK Nové Město na Moravě | 92 | 713 | 13 | S:6/426, A:3/186, B:3/101 |
4 | Marshall Jakub | SK Nové Město na Moravě | 94 | 696 | 17 | S:6/330, A:7/254, B:4/112 |
5 | Pavel Jan | Loko Trutnov | 95 | 473 | 10 | S:3/219, A:3/122, B:4/132 |
6 | Titěra Jan | ASK SG Jablonec nad Nisou | 92 | 431 | 9 | S:2/162, A:3/172, B:3/97 |
7 | Čech Jan | ČKS SKI Jilemnice | 93 | 361 | 5 | S:4/330, A:0/0, B:1/31 |
8 | Ondrášek Pavel | TJ Šumperk | 92 | 360 | 4 | S:4/360, A:0/0, B:0/0 |
9 | Honců Miloslav | Atletika Dvůr Králové | 94 | 314 | 6 | S:3/186, A:1/62, B:2/66 |
10 | Burian Jan | SK Nové Město na Moravě | 95 | 293 | 7 | S:1/66, A:4/180, B:2/47 |
11 | Janů Jan | CZE | 93 | 247 | 4 | S:2/177, A:1/70, B:0/0 |
12 | Voják Martin | Mílaři Domažlice | 93 | 245 | 4 | S:3/210, A:0/0, B:1/35 |
13 | Cink Martin | AC Pardubice | 94 | 244 | 5 | S:2/120, A:1/62, B:2/62 |
14 | Teplý Jan | MARS Svratka | 93 | 243 | 4 | S:2/129, A:2/114, B:0/0 |
15 | Vinduška Petr | Atletika Albrechtice | 93 | 211 | 6 | S:2/60, A:3/120, B:1/31 |
Pořadí | Jméno | Team | Ročník | Body | Starty | Redukce |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Horáček Michal | ISCAREX Česká Třebová | 75 | 779 | 24 | S:10/390, A:7/246, B:7/143 |
2 | Pechek Petr | TJ Maratonstav Úpice | 83 | 676 | 10 | S:4/369, A:3/202, B:3/105 |
3 | Šimůnek Jan | ISCAREX Česká Třebová | 82 | 663 | 25 | S:9/321, A:8/210, B:8/132 |
4 | Horák Ondřej | X-AIR Ostrava | 75 | 619 | 10 | S:4/351, A:3/186, B:3/82 |
5 | Blaha Tomáš | AK ASICS Kroměříž | 76 | 588 | 10 | S:6/402, A:2/124, B:2/62 |
6 | Kunst Michal | SK Nové Město nad Metují | 80 | 495 | 8 | S:5/348, A:2/116, B:1/31 |
7 | Herda Jan | Dobřichov | 83 | 402 | 11 | S:5/192, A:4/166, B:2/44 |
8 | Kaleta Daniel | Hrádek ve Slezsku | 82 | 391 | 13 | S:5/195, A:5/158, B:3/38 |
9 | Brýdl Pavel | SK Nové Město nad Metují | 80 | 373 | 5 | S:3/267, A:2/106, B:0/0 |
10 | Dvořák Pavel | Biatlon Prostějov | 82 | 372 | 12 | S:4/156, A:4/144, B:4/72 |
11 | Hrdina Pavel | ABK BRAVO Jablonné nad Orlicí | 88 | 358 | 9 | S:2/81, A:3/164, B:4/113 |
12 | Štantejský Michal | SAC Špindlerův Mlýn | 84 | 335 | 7 | S:6/297, A:1/38, B:0/0 |
13 | Chlubna Jan | TJ Nové Město na Moravě | 84 | 309 | 9 | S:4/159, A:2/96, B:3/54 |
14 | Berka Martin | AC Syner Turnov | 85 | 295 | 5 | S:3/177, A:2/118, B:0/0 |
15 | Abrahám Luděk | SK Hronov | 75 | 292 | 7 | S:2/111, A:4/150, B:1/31 |
Pořadí | Jméno | Team | Ročník | Body | Starty | Redukce |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Žák Jiří | Technika Brno EXTREME | 71 | 859 | 21 | S:8/432, A:6/284, B:7/143 |
2 | Šesták Karel | X-AIR Ostrava | 71 | 815 | 25 | S:11/417, A:8/264, B:6/134 |
3 | Jančík Bořek | Svartes Hořice | 64 | 736 | 14 | S:5/372, A:5/236, B:4/128 |
4 | Soukup Radomír | AC Tábor | 68 | 735 | 13 | S:4/372, A:4/230, B:5/133 |
5 | Ulich Petr | MT Nové Město nad Metují | 68 | 732 | 30 | S:6/333, A:11/254, B:13/145 |
6 | Vacek Martin | ISCAREX Česká Třebová | 69 | 715 | 15 | S:5/351, A:4/226, B:6/138 |
7 | Ožana Václav | TJ Nové Město na Moravě | 64 | 572 | 18 | S:6/285, A:6/190, B:6/97 |
8 | Novotný Jiří | Kateřinky | 71 | 436 | 11 | S:4/228, A:3/114, B:4/94 |
9 | Petráš Rostislav | Novojický Kotuč | 65 | 434 | 7 | S:2/186, A:4/226, B:1/22 |
10 | Valenta Michal | HZS Praha | 62 | 422 | 17 | S:6/198, A:7/140, B:4/84 |
11 | Veselý Pavel | HSK Horní Rokytnice | 66 | 377 | 12 | S:5/201, A:3/90, B:4/86 |
12 | Šmíd Petr | Loučná 956 | 69 | 313 | 6 | S:4/246, A:1/40, B:1/27 |
13 | Škapa Marek | X-AIR Ostrava | 71 | 284 | 7 | S:3/171, A:1/36, B:3/77 |
14 | Erlebach David | Kunčice nad Labem | 71 | 274 | 7 | S:2/111, A:2/84, B:3/79 |
15 | Buriánek Roman | Česká Třebová | 65 | 271 | 7 | S:2/117, A:3/108, B:2/46 |
Pořadí | Jméno | Team | Ročník | Body | Starty | Redukce |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stránský Aleš | ISCAREX Česká Třebová | 60 | 861 | 21 | S:8/432, A:8/288, B:5/141 |
2 | Vacarda Vladimír | AC Slovan Liberec | 59 | 803 | 35 | S:11/405, A:10/252, B:14/146 |
3 | Kolínek František | AK Perná | 56 | 759 | 16 | S:6/378, A:6/252, B:4/129 |
4 | Vaněk Petr | AC Praha | 61 | 755 | 15 | S:4/363, A:5/250, B:6/142 |
5 | Pechek František | TJ Maratonstav Úpice | 53 | 605 | 18 | S:7/279, A:5/204, B:6/122 |
6 | Kaván Lubomír | Chřibská | 61 | 596 | 14 | S:6/312, A:4/182, B:4/102 |
7 | Zátopek Jiří | X-AIR Ostrava | 60 | 595 | 14 | S:4/288, A:5/190, B:5/117 |
8 | Šrůtek Stanislav | TJ Maratonstav Úpice | 58 | 568 | 37 | S:10/261, A:10/186, B:17/121 |
9 | Flegl Vlastimil | Brtev | 53 | 497 | 14 | S:5/237, A:5/152, B:4/108 |
10 | Smrčka Miloš | BK Říčany | 54 | 385 | 5 | S:3/315, A:0/0, B:2/70 |
11 | Kacíř Zdeněk | Loučná | 56 | 353 | 7 | S:4/237, A:3/116, B:0/0 |
12 | Chroust Jan | Krásná Lípa | 60 | 327 | 11 | S:5/177, A:2/72, B:4/78 |
13 | Nečas Josef | TJ Maratonstav Úpice | 58 | 321 | 9 | S:3/129, A:4/150, B:2/42 |
14 | Gombita Josef | Loučná 956 | 58 | 310 | 7 | S:4/240, A:1/28, B:2/42 |
15 | Jebavý Jiří | T5 Vrchlabí | 61 | 212 | 3 | S:2/177, A:0/0, B:1/35 |
Pořadí | Jméno | Team | Ročník | Body | Starty | Redukce |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Javůrek Jiří | TJ Maratonstav Úpice | 48 | 853 | 19 | S:6/426, A:6/284, B:7/143 |
2 | Šír Václav | TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou | 48 | 802 | 23 | S:10/402, A:7/270, B:6/130 |
3 | Les Josef | TJ Maratonstav Úpice | 47 | 636 | 31 | S:9/273, A:9/238, B:13/125 |
4 | Trejbal Karel | SKP Mladá Boleslav | 51 | 635 | 23 | S:9/306, A:7/214, B:7/115 |
5 | Vodička Jan | MK Radslavice | 45 | 605 | 16 | S:5/300, A:6/200, B:5/105 |
6 | Leszkow Josef | MK Hlinsko | 51 | 507 | 15 | S:3/180, A:7/218, B:5/109 |
7 | Jelínek Karel | PSK Olymp Praha | 51 | 462 | 12 | S:4/231, A:4/140, B:4/91 |
8 | Tempír František | Sokol Štíty | 49 | 448 | 7 | S:3/258, A:2/124, B:2/66 |
9 | Kadavý Jan | Jablonec nad Nisou | 47 | 442 | 8 | S:3/231, A:3/160, B:2/51 |
10 | Tučný Jan | MK Pardubice | 47 | 425 | 17 | S:6/186, A:7/148, B:4/91 |
11 | Groh Stanislav | AC Vrchlabí | 46 | 424 | 10 | S:4/255, A:3/110, B:3/59 |
11 | Smola Josef | MK Seitl Ostrava | 51 | 424 | 8 | S:3/219, A:2/116, B:3/89 |
13 | Strakoš Jiří | Tatra Kopřivnice | 50 | 423 | 6 | S:3/291, A:1/70, B:2/62 |
14 | Leszkow Petr | MK Hlinsko | 44 | 401 | 9 | S:3/195, A:3/136, B:3/70 |
15 | Šimůnek Jan | ISCAREX Česká Třebová | 49 | 394 | 19 | S:7/159, A:6/152, B:6/83 |
Pořadí | Jméno | Team | Ročník | Body | Starty | Redukce |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Šteinc Ludvík | AC Vrchlabí | 41 | 850 | 18 | S:7/429, A:6/284, B:5/137 |
2 | Marek František | SK Hronov | 41 | 795 | 13 | S:5/399, A:4/264, B:4/132 |
3 | Merta Jaroslav | ISCAREX Česká Třebová | 35 | 735 | 27 | S:7/348, A:11/254, B:9/133 |
4 | Tomíšek Jindřich | Obec Říkovice | 39 | 648 | 12 | S:5/342, A:3/186, B:4/120 |
5 | Janeček Jaroslav | PSK Union Praha | 40 | 551 | 11 | S:3/219, A:4/208, B:4/124 |
6 | Podžorny Ervin | Český Těšín | 455 | 6 | S:2/210, A:3/210, B:1/35 | |
7 | Řezáč Ivo | Chemopetrol Litvínov | 41 | 318 | 5 | S:2/186, A:1/62, B:2/70 |
8 | Sedláček František | Sokol Jeneč | 40 | 303 | 7 | S:1/93, A:2/94, B:4/116 |
9 | Gaman Jaroslav | Avanti Havířov | 35 | 267 | 9 | S:1/60, A:2/84, B:6/123 |
10 | Holý Václav | TJ Liga 100 Praha | 41 | 199 | 4 | S:1/93, A:1/40, B:2/66 |
11 | Hlusička Josef | Liga 100 Sokolov | 38 | 184 | 3 | S:1/105, A:1/48, B:1/31 |
12 | Červenka Karel | Hora Svaté Kateřiny | 41 | 180 | 3 | S:2/153, A:0/0, B:1/27 |
13 | Jantsch Vítězslav | LIAZ Jablonec | 35 | 156 | 3 | S:0/0, A:3/156, B:0/0 |
14 | Buchar Jan | ATL Eklektro Vrchlabí | 33 | 142 | 3 | S:1/66, A:2/76, B:0/0 |
15 | Pálkovič Vladislav | Bobo Team Větřní | 39 | 136 | 3 | S:0/0, A:1/70, B:2/66 |
Pořadí | Jméno | Team | Ročník | Body | Starty | Redukce |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stránská Michaela | ISCAREX Česká Třebová | 97 | 560 | 7 | S:4/420, A:1/70, B:2/70 |
2 | Klampflová Hana | Krkonoše Vrchlabí | 93 | 447 | 7 | S:4/288, A:2/124, B:1/35 |
3 | Rájová Jana | CZE | 92 | 268 | 3 | S:2/198, A:1/70, B:0/0 |
4 | Beshirová Carmen | SK Zdice | 98 | 245 | 3 | S:2/210, A:0/0, B:1/35 |
5 | Čerenkova Petra | Atletika Rtyně v Podkrkonoší | 99 | 240 | 4 | S:1/81, A:2/124, B:1/35 |
6 | Procházková Michaela | USK Praha | 95 | 229 | 3 | S:2/159, A:1/70, B:0/0 |
7 | Hinterholzingerová Jana | Mílaři Domažlice | 94 | 210 | 2 | S:2/210, A:0/0, B:0/0 |
8 | Kožnarová Kristýna | ČKS SKI Jilemnice | 94 | 201 | 3 | S:2/174, A:0/0, B:1/27 |
9 | Sismilichová Kateřina | Chřibská | 99 | 200 | 4 | S:1/72, A:1/62, B:2/66 |
10 | Koucká Zuzana | SEBA Tanvald | 93 | 198 | 3 | S:1/93, A:1/70, B:1/35 |
11 | Horká Ludmila | AC Syner Turnov | 92 | 190 | 3 | S:2/159, A:0/0, B:1/31 |
12 | Klaclová Šárka | Jiskra Ústí nad Orlicí | 93 | 153 | 2 | S:2/153, A:0/0, B:0/0 |
13 | Košíková Tereza | TJ Nové Město na Moravě | 93 | 147 | 3 | S:1/54, A:1/62, B:1/31 |
14 | Holíková Kristýna | SKI Skuhrov nad Bělou | 96 | 120 | 2 | S:1/66, A:1/54, B:0/0 |
14 | Šambergerová Anna | PSK Olymp Praha | 95 | 120 | 2 | S:2/120, A:0/0, B:0/0 |
Pořadí | Jméno | Team | Ročník | Body | Starty | Redukce |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pechková Jana | TJ Maratonstav Úpice | 85 | 852 | 24 | S:8/420, A:8/288, B:8/144 |
2 | Dušková Lenka | ISCAREX Česká Třebová | 80 | 711 | 16 | S:6/354, A:6/238, B:4/119 |
3 | Kollertová Eva | MT Nové Město nad Metují | 83 | 667 | 27 | S:7/306, A:9/222, B:11/139 |
4 | Stránská Adéla | ISCAREX Česká Třebová | 91 | 576 | 14 | S:5/258, A:4/204, B:5/114 |
5 | Schorná Pavla | CZE | 563 | 8 | S:5/423, A:1/70, B:2/70 | |
6 | Skalníková Eva | TJ Nové Město na Moravě | 85 | 487 | 7 | S:4/351, A:1/70, B:2/66 |
7 | Šimůnková Pavla | ISCAREX Česká Třebová | 77 | 472 | 15 | S:5/213, A:5/166, B:5/93 |
8 | Horáčková Pavla | AC Moravská Slávia Brno | 77 | 430 | 17 | S:5/204, A:6/142, B:6/84 |
9 | Vavrušková Lucie | Jablonec nad Nisou | 84 | 378 | 6 | S:2/198, A:2/114, B:2/66 |
10 | Pastorová Petra | MK Seitl Ostrava | 77 | 367 | 6 | S:2/165, A:2/132, B:2/70 |
11 | Stříhavková Petra | AC Choceň | 79 | 338 | 9 | S:3/165, A:2/92, B:4/81 |
12 | Vévodová Martina | AK Perná | 90 | 319 | 8 | S:2/87, A:2/108, B:4/124 |
13 | Weissová Zuzana | TJ Gumárny Zubří | 87 | 239 | 3 | S:2/177, A:1/62, B:0/0 |
14 | Stružková Hana | Račí údolí | 237 | 5 | S:1/57, A:2/118, B:2/62 | |
15 | Havlová Pavla | PSK Olymp Praha | 82 | 221 | 3 | S:2/186, A:0/0, B:1/35 |
Pořadí | Jméno | Team | Ročník | Body | Starty | Redukce |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krátká Anna | TJ Svitavy | 795 | 15 | S:6/378, A:4/280, B:5/137 | |
2 | Metelková Táňa | AO SK Týniště nad Orlicí | 72 | 782 | 14 | S:8/432, A:4/280, B:2/70 |
3 | Topinková Lenka | AC Moravská Slavia Brno | 76 | 701 | 15 | S:6/354, A:4/226, B:5/121 |
4 | Mikulecká Marcela | ISCAREX Česká Třebová | 73 | 670 | 18 | S:8/318, A:4/218, B:6/134 |
5 | Sekyrová Ivana | CZE | 71 | 466 | 6 | S:4/396, A:0/0, B:2/70 |
6 | Fenclová Marta | AC Pardubice | 76 | 407 | 5 | S:4/372, A:0/0, B:1/35 |
7 | Doubková Kateřina | AK Perná | 72 | 291 | 5 | S:1/66, A:3/194, B:1/31 |
8 | Wiesnerová Lenka | Spartak Police nad Metují | 69 | 285 | 5 | S:2/162, A:2/88, B:1/35 |
9 | Žaludková Jana | AUTHOR Tufo | 75 | 256 | 4 | S:2/186, A:0/0, B:2/70 |
10 | Kynčlová Dagmar | Jilemnice | 72 | 247 | 4 | S:2/177, A:0/0, B:2/70 |
11 | Krausová Jaroslava | Glasman Teplice | 75 | 240 | 5 | S:1/93, A:1/54, B:3/93 |
12 | Hájková Renata | TJ Maratonstav Úpice | 75 | 227 | 4 | S:1/72, A:2/124, B:1/31 |
13 | Pachtová Iva | MK Seitl Ostrava | 70 | 209 | 3 | S:2/147, A:1/62, B:0/0 |
14 | Mertová Michaela | Atletika Albrechtice | 76 | 174 | 2 | S:2/174, A:0/0, B:0/0 |
15 | Delingerová Marie | Šternberk | 76 | 153 | 2 | S:1/105, A:1/48, B:0/0 |
Pořadí | Jméno | Team | Ročník | Body | Starty | Redukce |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ottová Radka | TJ Maratonstav Úpice | 66 | 861 | 21 | S:8/432, A:8/288, B:5/141 |
2 | Matyášová Jana | Dolní Dobrouč | 65 | 804 | 12 | S:4/384, A:4/280, B:4/140 |
3 | Procházková Irena | TJ Háje | 57 | 648 | 12 | S:3/303, A:5/228, B:4/117 |
4 | Jirásková Eva | ISCAREX Česká Třebová | 64 | 640 | 14 | S:4/297, A:5/218, B:5/125 |
5 | Klampflová Eva | Krkonoše Vrchlabí | 64 | 468 | 7 | S:4/333, A:2/108, B:1/27 |
6 | Sejkorová Lenka | ISCAREX Česká Třebová | 63 | 467 | 9 | S:4/294, A:2/94, B:3/79 |
6 | Šimůnková Zdena | ISCAREX Česká Třebová | 58 | 467 | 12 | S:5/246, A:3/114, B:4/107 |
8 | Budinská Hana | Moravská Slavia Brno | 60 | 439 | 7 | S:3/231, A:4/208, B:0/0 |
9 | Mališová Karla | USK Praha | 60 | 229 | 4 | S:1/93, A:1/70, B:2/66 |
10 | Hynštová Marie | AHA Vyškov | 57 | 210 | 3 | S:1/105, A:1/70, B:1/35 |
11 | Kubrová Dagmar | Hvězda SKP Pardubice | 63 | 194 | 3 | S:2/150, A:1/44, B:0/0 |
12 | Paulů Blanka | TJ Maratonstav Úpice | 54 | 175 | 2 | S:1/105, A:1/70, B:0/0 |
13 | Krcháková Alena | AC Moravská Slavia Brno | 57 | 167 | 2 | S:1/105, A:1/62, B:0/0 |
14 | Živělová Vladimíra | TJ Liga 100 Olomouc | 61 | 139 | 3 | S:1/81, A:0/0, B:2/58 |
15 | Antošová Radomila | nezávislá jednotka:-) | 58 | 135 | 2 | S:2/135, A:0/0, B:0/0 |
Pořadí | Jméno | Team | Ročník | Body | Starty | Redukce |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pechková Šárka | TJ Maratonstav Úpice | 56 | 861 | 27 | S:10/426, A:10/292, B:7/143 |
2 | Paulů Blanka | TJ Maratonstav Úpice | 54 | 856 | 20 | S:7/429, A:6/284, B:7/143 |
3 | Vraštilová Miloslava | TJ Maratonstav Úpice | 56 | 833 | 45 | S:12/396, A:12/280, B:21/157 |
4 | Keprtová Miloslava | ISCAREX Česká Třebová | 48 | 620 | 17 | S:7/345, A:3/152, B:7/123 |
5 | Šlechtová Marie | Slavia Hradec Králové | 52 | 543 | 10 | S:4/297, A:3/164, B:3/82 |
6 | Dvořáková Eva | FOSA Prostějov | 55 | 392 | 7 | S:3/231, A:2/102, B:2/59 |
7 | Chaloupková Marie | ISCAREX Česká Třebová | 53 | 209 | 5 | S:1/72, A:1/48, B:3/89 |
8 | Grohová Jaroslava | TJ Dvůr Králové nad Labem | 51 | 191 | 3 | S:2/153, A:1/38, B:0/0 |
9 | Šokalová Ludmila | TJ Slezan Frýdek Místek | 56 | 155 | 2 | S:1/93, A:1/62, B:0/0 |
10 | Rossi Lenka | Hradec Králové | 54 | 123 | 2 | S:2/123, A:0/0, B:0/0 |
11 | Svačinová Blažena | Pampeliška Olomouc | 52 | 93 | 1 | S:1/93, A:0/0, B:0/0 |
12 | Krejčí Inka | Pepa Team Frýdek-Místek | 53 | 86 | 2 | S:1/66, A:0/0, B:1/20 |
13 | Horová Magdalena | Slovan Zdravotník Praha | 54 | 81 | 1 | S:1/81, A:0/0, B:0/0 |
13 | Vacková Hana | SK Hronov | 56 | 81 | 2 | S:0/0, A:1/54, B:1/27 |
13 | Slavíčková Jarmila | Brno | 56 | 81 | 1 | S:1/81, A:0/0, B:0/0 |
Pořadí | Jméno | Team | Ročník | Body | Starty | Redukce |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Horáček Michal | ISCAREX Česká Třebová | 75 | 743 | 23 | S:4/363, A:4/240, B:4/140 |
2 | Žák Jiří | Technika Brno EXTREME | 71 | 742 | 21 | S:4/384, A:4/226, B:4/132 |
3 | Pechek Petr | TJ Maratonstav Úpice | 83 | 670 | 10 | S:4/363, A:3/202, B:3/105 |
4 | Horák Ondřej | X-AIR Ostrava | 75 | 598 | 10 | S:4/330, A:3/186, B:3/82 |
5 | Blaha Tomáš | AK ASICS Kroměříž | 76 | 570 | 10 | S:4/384, A:2/124, B:2/62 |
6 | Šimůnek Jan | ISCAREX Česká Třebová | 82 | 541 | 24 | S:4/267, A:4/166, B:4/108 |
7 | Ulich Petr | MT Nové Město nad Metují | 68 | 524 | 27 | S:4/234, A:4/166, B:4/124 |
8 | Šesták Karel | X-AIR Ostrava | 71 | 499 | 23 | S:4/216, A:4/186, B:4/97 |
9 | Trávníček Matěj | SK Nové Město na Moravě | 92 | 482 | 10 | S:4/288, A:3/136, B:3/58 |
10 | Kunst Michal | SK Nové Město nad Metují | 80 | 474 | 8 | S:4/333, A:2/110, B:1/31 |
11 | Lichý Tomáš | SKI ALP Beskydy | 94 | 429 | 12 | S:4/156, A:4/196, B:4/77 |
12 | Stránský Aleš | ISCAREX Česká Třebová | 60 | 426 | 19 | S:4/204, A:4/140, B:4/82 |
13 | Vacek Martin | ISCAREX Česká Třebová | 69 | 405 | 15 | S:4/171, A:4/140, B:4/94 |
14 | Soukup Radomír | AC Tábor | 68 | 404 | 12 | S:3/156, A:4/164, B:4/84 |
15 | Jančík Bořek | Svartes Hořice | 64 | 396 | 14 | S:4/180, A:4/134, B:4/82 |
Pořadí | Jméno | Team | Ročník | Body | Starty | Redukce |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Metelková Táňa | AO SK Týniště nad Orlicí | 72 | 770 | 14 | S:4/420, A:4/280, B:2/70 |
2 | Pechková Jana | TJ Maratonstav Úpice | 85 | 739 | 24 | S:4/339, A:4/272, B:4/128 |
3 | Paulů Blanka | TJ Maratonstav Úpice | 54 | 723 | 22 | S:4/351, A:4/240, B:4/132 |
4 | Krátká Anna | TJ Svitavy | 636 | 15 | S:4/297, A:4/218, B:4/121 | |
5 | Dušková Lenka | ISCAREX Česká Třebová | 80 | 554 | 16 | S:4/276, A:4/178, B:4/100 |
6 | Schorná Pavla | CZE | 548 | 8 | S:4/408, A:1/70, B:2/70 | |
7 | Skalníková Eva | TJ Nové Město na Moravě | 85 | 460 | 7 | S:4/324, A:1/70, B:2/66 |
8 | Ottová Radka | TJ Maratonstav Úpice | 66 | 458 | 19 | S:4/165, A:4/198, B:4/95 |
8 | Kollertová Eva | MT Nové Město nad Metují | 83 | 458 | 26 | S:4/207, A:4/146, B:4/105 |
10 | Topinková Lenka | AC Moravská Slavia Brno | 76 | 453 | 15 | S:4/222, A:4/140, B:4/91 |
11 | Stránská Adéla | ISCAREX Česká Třebová | 91 | 448 | 13 | S:4/207, A:4/152, B:4/89 |
12 | Mikulecká Marcela | ISCAREX Česká Třebová | 73 | 446 | 17 | S:4/213, A:4/136, B:4/97 |
13 | Sekyrová Ivana | CZE | 71 | 433 | 6 | S:4/363, A:0/0, B:2/70 |
14 | Vraštilová Miloslava | TJ Maratonstav Úpice | 56 | 386 | 32 | S:4/168, A:4/130, B:4/88 |
15 | Pechková Šárka | TJ Maratonstav Úpice | 56 | 384 | 22 | S:4/177, A:4/134, B:4/73 |
18.4.2025 (pátek), svátek má Valérie
ISCAREX pohár i Pekelný kilometr pokračuje i v roce 2025!
Zapomněli jste své heslo nebo se chcete nově zaregistrovat?
Vyplňte Váši e-mailovou adresu do kolonky Přihlašovací jméno a stiskněte tlačítko Přihlásit.
Cestování s Honzou Šimůnkem
Aktuálně se stalo
17.04.2025 - Propozice závodu Běh Choceňskými sady.
08.04.2025 - Výsledky závodu Širokodolský kros.
06.04.2025 - Fotogalerie 2025 04 06 Širokodolský kros FOTO Honza Šimůnek.
06.04.2025 - Fotogalerie .
02.04.2025 - Fotogalerie 1. Pekelný kilometr.
02.04.2025 - Výsledky závodu 1. Pekelný kilometr.
Poslední názory
Čertovský běh - Jen tak dál.
Horský běh - Jablonné - Suchý vrch - Skvělý závod!
Horský běh - Jablonné - Suchý vrch - Těším se na další ročník . Aspoň nějaký závod musí zůstat na Suchý Vrch . Díky
Memoriál Ivana Belobrada - Dobrý den, výsledky odpovídají časům od pořadatele. Jaký je správný čas? Případně prosím probrat s pořadatelem a nás dát do kopie pohar@iscarex.cz
Memoriál Ivana Belobrada - Dobrý den, Kaplánek Dominik nesouhlasí čas běhu na 1km
ISCAREX RSS
Zprávy - rss/sport
Novinky - rss/novinky
Odkazy
MS mládeže v běhu do vrchu 2016, ČR, Janské Lázně
MS veteránů v běhu do vrchu 2017, Slovensko, Vršatec
MS veteránů v běhu do vrchu 2018, Slovinsko, Železniki - Ratitovec
ME v běhu do vrchu 2018, Makedonie, Skopje
MS v běhu do vrchu 2018, Andora, Canillo
MS veteránů v atletice 2019, Polsko, Toruń
ME veteránů v běhu do vrchu 2019, ČR, Janské Lázně
Pořádali jsme
Copyright
Copyright© 97-25 jiri.cz. Připomínky a otázky ohledně provozu našich stránek zasílejte na pohar@iscarexpohar.cz.
Všechny registrované obchodní známky a jména jsou vlastnictvím příslušných majitelů.
Veškeré materiály jsou publikovány se souhlasem příslušného vlastníka autorských práv.
Datum poslední aktualizace 28.12.2024.