21.9.2014, neděle
Sdílet propozice na Facebook
Datum konání | Jméno závodu | Závodníků |
---|---|---|
18.9.2016 | Královský běh Kujebinou | 218 |
20.9.2015 | Královský běh Kujebinou | 255 |
15.9.2013 | Královský běh Kujebinou | 250 |
16.9.2012 | Královský běh Kujebinou | 274 |
18.9.2011 | Královský běh Kujebinou | 190 |
19.9.2010 | Královský běh Kujebinou | 166 |
20.9.2009 | Královský běh Kujebinou | 192 |
21.9.2008 | Královský běh Kujebinou | 141 |
23.9.2007 | Královský běh Kujebinou | 122 |
17.9.2006 | Královský běh Kujebinou | 178 |
18.9.2005 | Královský běh Kujebinou | 136 |
19.9.2004 | Královský běh Kujebinou | 108 |
22.9.2002 | 1. ročník, Královský běh Kujebinou | 10 |
Jméno | Ročník | Počet účastí |
---|---|---|
Kouřil Karel | 72 | 12 |
Marek Jiří | 43 | 11 |
Frydrychová Eliška | 01 | 11 |
Kopecký Libor | 56 | 10 |
Šimůnková Pavla | 77 | 10 |
Kouřil Tomáš | 93 | 10 |
Doskočil Jan | 97 | 10 |
Vondra Vojtěch | 98 | 10 |
Kopecký Jan | 90 | 10 |
Smolák Petr | 94 | 9 |
Nechvíl Petr | 91 | 9 |
Kozáková Denisa | 79 | 9 |
Matyášová Jana | 65 | 9 |
Gregora Filip | 02 | 9 |
Smoláková Alexandra | 98 | 9 |
Šafář Jaroslav | 51 | 9 |
Bielčik Jindřich | 40 | 8 |
Borková Agáta | 02 | 8 |
Brychta Jakub | 08 | 8 |
Mlynář Vojtěch | 98 | 8 |
Razým Jan | 57 | 8 |
Zenkl Adam | 95 | 8 |
Zachař Jiří | 72 | 8 |
Smoláková Valérie | 93 | 8 |
Keprtová Miloslava | 48 | 8 |
Boháč Bonifác | 01 | 8 |
Pokorný Milan | 64 | 7 |
Dudycha Jakub | 05 | 7 |
Borek Petr | 70 | 7 |
Stránská Adéla | 91 | 7 |
Stránská Michaela | 97 | 7 |
Krátká Anna | 69 | 7 |
Marholdová Aneta | 07 | 7 |
Smoláková Jiřina | 69 | 7 |
Šimůnek Jan | 03 | 7 |
Jirásková Eva | 64 | 7 |
Borek Viktor | 04 | 7 |
Smoláková Dominika | 00 | 7 |
Spilko Zdeněk | 64 | 7 |
Boháč Pankrác | 06 | 7 |
Martincová Kristýna | 93 | 7 |
Gregorová Monika | 00 | 7 |
Brádle Václav | 37 | 7 |
Ducháček Bedřich | 59 | 7 |
Nechvílová Miroslava | 60 | 7 |
Doskočilová Eliška | 00 | 7 |
Razým Lukáš | 79 | 7 |
Šimůnek Jan | 82 | 7 |
Řemínek Matěj | 86 | 7 |
Kubelka Petr | 95 | 6 |
Sdílet na Facebook
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C1 | 1 | 9 | Šafr Vít | MŠ Pod Smrkem | 09 | 00:00:19 | - |
2 | C1 | 2 | 10 | Dostál Tomáš | Ústí nad Orlicí | 09 | 00:00:20 | - |
2 | C1 | 2 | 11 | Resler Filip | RC Dětský svět Lanškroun | 09 | 00:00:20 | - |
4 | C1 | 4 | 12 | Marhold Daniel | Horní Jelení | 09 | 00:00:21 | - |
5 | C1 | 5 | 13 | Holub David | AC Vysoké Mýto | 09 | 00:00:22 | - |
6 | C1 | 6 | 14 | Tošovský Jakub | AC Vysoké Mýto | 09 | 00:00:24 | - |
7 | C1 | 7 | 15 | Miler Štěpán | Vysoké Mýto | 10 | 00:00:25 | - |
8 | C1 | 11 | 16 | Čihák Jan Mikoláš | Vraclav | 10 | 00:00:29 | - |
9 | C1 | 15 | 17 | Duchoslav Lukáš | Cerekvice | 11 | 00:00:34 | - |
10 | C1 | 16 | 18 | Kořínek Jáchym | Sokol Vysoké Mýto | 11 | 00:00:36 | - |
11 | C1 | 17 | 19 | Bartoš Patrik | Vysoké Mýto | 11 | 00:00:37 | - |
12 | C1 | 18 | 20 | Vacek Antonín | Vysoké Mýto | 11 | 00:00:38 | - |
13 | C1 | 19 | 21 | Razým Matyáš | Vencl Tým Ústí nad Orlicí | 11 | 00:00:42 | - |
14 | C1 | 20 | 22 | Dejdar Vilda | AC Vysoké Mýto | 12 | 00:01:01 | - |
14 | C1 | 20 | 23 | Novák Kryštof | Vysoké Mýto | 11 | 00:01:01 | - |
16 | C1 | 22 | 24 | Münster Matouš | Vysoké Mýto | 11 | 00:01:07 | - |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D1 | 7 | 1 | Dundová Ema | Hradec Králové | 09 | 00:00:25 | - |
1 | D1 | 7 | 2 | Brychtová Veronika | Cerekvice nad Loučnou | 10 | 00:00:25 | - |
3 | D1 | 10 | 3 | Kurková Anna | Tisová | 10 | 00:00:26 | - |
4 | D1 | 12 | 4 | Dejdarová Anna | AC Vysoké Mýto | 10 | 00:00:30 | - |
5 | D1 | 13 | 5 | Sotonová Adéla | MŠ Slunečná | 11 | 00:00:31 | - |
5 | D1 | 13 | 6 | Mikysková Eva | MŠ Slunečná | 11 | 00:00:31 | - |
7 | D1 | 23 | 7 | Kopecká Elia | Vysoké Mýto | 12 | 00:01:10 | - |
8 | D1 | 24 | 8 | Kurková Andrea | Sokol Tisová | 13 | 00:01:26 | - |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C2 | 1 | 33 | Mlynář Marek | Vencl Tým Ústí nad Orlicí | 07 | 00:00:37 | - |
2 | C2 | 2 | 34 | Kurka Ondřej | Tisová | 07 | 00:00:39 | - |
3 | C2 | 3 | 35 | Bryška Tomáš | Atletika Svitavy | 07 | 00:00:41 | - |
3 | C2 | 3 | 36 | Hejkrlík Ondřej | AC Vysoké Mýto | 07 | 00:00:41 | - |
5 | C2 | 5 | 37 | Brychta Jakub | Cerekvice nad Loučnou | 08 | 00:00:43 | - |
5 | C2 | 5 | 38 | Bartoš Kryštov | Brno | 07 | 00:00:43 | - |
7 | C2 | 7 | 39 | Bartoš Jáchym | AC Vysoké Mýto | 07 | 00:00:45 | - |
8 | C2 | 8 | 40 | Marhold Jan | Choceň | 08 | 00:00:47 | - |
8 | C2 | 8 | 41 | Pytlík Ondřej | AC Vysoké Mýto | 07 | 00:00:47 | - |
10 | C2 | 10 | 42 | Vyhnálek Jakub | AC Vysoké Mýto | 08 | 00:00:48 | - |
11 | C2 | 11 | 43 | Razým Daniel | Vencl Tým Ústí nad Orlicí | 08 | 00:00:54 | - |
11 | C2 | 11 | 44 | Wahl Jakub | AC Vysoké Mýto | 08 | 00:00:54 | - |
13 | C2 | 13 | 45 | Miler Matyáš | AC Vysoké Mýto | 08 | 00:00:55 | - |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D2 | 1 | 25 | Marholdová Aneta | Horní Jelení | 07 | 00:00:46 | - |
1 | D2 | 1 | 26 | Paulusová Nicole | AC Vysoké Mýto | 07 | 00:00:46 | - |
3 | D2 | 3 | 27 | Nimshausová Helena | ZŠ Jiráskova | 08 | 00:00:48 | - |
4 | D2 | 4 | 28 | Kořínková Ema | AC Vysoké Mýto | 08 | 00:00:49 | - |
5 | D2 | 5 | 29 | Dudychová Michaela | Vysoké Mýto | 08 | 00:00:52 | - |
6 | D2 | 6 | 30 | Holubová Nela | AC Vysoké Mýto | 07 | 00:00:53 | - |
7 | D2 | 7 | 31 | Podzimková Eliška | MŠ Kamarádi | 08 | 00:00:59 | - |
8 | D2 | 8 | 32 | Kahre Melinda | AC Vysoké Mýto | 08 | 00:01:00 | - |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M1 | 1 | 55 | Boháč Pankrác | AC Choceň | 06 | 00:02:31 | 108,46 |
2 | M1 | 2 | 56 | Flídr Adam | AC Vysoké Mýto | 05 | 00:02:41 | 95,77 |
2 | M1 | 2 | 57 | Dudycha Jakub | AC Vysoké Mýto | 05 | 00:02:41 | 95,77 |
2 | M1 | 2 | 58 | Paulus Pavel | ZŠ Javornického | 05 | 00:02:41 | 95,77 |
5 | M1 | 7 | 59 | Dostál Tadeáš | BUDO KLUB Lanškroun | 06 | 00:02:47 | 88,16 |
6 | M1 | 8 | 60 | Zamastil Andrej | AC Vysoké Mýto | 05 | 00:02:52 | 81,82 |
7 | M1 | 10 | 61 | Rozlivka Adam | ZŠ Jiráskova | 06 | 00:02:53 | 80,55 |
8 | M1 | 11 | 62 | Nespěšný Filip | AC Vysoké Mýto | 05 | 00:02:59 | 72,94 |
9 | M1 | 12 | 63 | Strejček Vít | Vysoké Mýto | 05 | 00:03:01 | 70,40 |
10 | M1 | 13 | 64 | Nimshaus Viktor | ZŠ Jiráskova | 05 | 00:03:03 | 67,86 |
11 | M1 | 14 | 65 | Tláskal Tadeáš | AC Vysoké Mýto | 05 | 00:03:04 | 66,60 |
12 | M1 | 17 | 66 | Padevět Radek | ZŠ Javornického | 06 | 00:03:20 | 46,30 |
13 | M1 | 18 | 67 | Sotona Jan | ZŠ Jiráskova | 05 | 00:03:23 | 42,49 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Z1 | 5 | 46 | Hamplová Tereza | Ostrov | 05 | 00:02:42 | 105,21 |
2 | Z1 | 6 | 47 | Kumpoštová Andrea | ISCAREX Junior Team Č.Třebová | 05 | 00:02:45 | 101,60 |
3 | Z1 | 8 | 48 | Podzimková Klára | AC Vysoké Mýto | 05 | 00:02:52 | 93,19 |
4 | Z1 | 15 | 49 | Klementová Luisa | Activity Lanškroun | 06 | 00:03:06 | 76,35 |
5 | Z1 | 16 | 50 | Bartošová Natálie | Brno | 05 | 00:03:17 | 63,13 |
6 | Z1 | 18 | 51 | Límová Dominika | AC Vysoké Mýto | 05 | 00:03:23 | 55,91 |
7 | Z1 | 20 | 52 | Reslerová Veronika | VOTJ Lanškroun | 06 | 00:03:27 | 51,10 |
8 | Z1 | 21 | 53 | Dvořáková Michaela | AC Vysoké Mýto | 06 | 00:03:38 | 37,88 |
9 | Z1 | 22 | 54 | Mikysková Kateřina | AC Vysoké Mýto | 06 | 00:03:50 | 23,45 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M2 | 2 | 76 | Gregor Jan | SKI Klub Česká Třebová | 04 | 00:03:27 | 101,60 |
2 | M2 | 5 | 77 | Spilko Daniel | AC Vysoké Mýto | 04 | 00:03:29 | 99,68 |
3 | M2 | 7 | 78 | Dvořáček David | Vysoké Mýto | 03 | 00:03:30 | 98,72 |
4 | M2 | 8 | 79 | Brzlínek Lukáš | AC Vysoké Mýto | 03 | 00:03:33 | 95,85 |
5 | M2 | 9 | 80 | Jadrný Tomáš | Vencl Tým Ústí nad Orlicí | 04 | 00:03:38 | 91,05 |
6 | M2 | 10 | 81 | Dítě Marek | TJ Sokol Jaroměř | 04 | 00:03:44 | 85,30 |
7 | M2 | 11 | 82 | Kolář Ondřej | ISCAREX Česká Třebová | 03 | 00:03:46 | 83,39 |
8 | M2 | 12 | 83 | Borek Viktor | Brzdy Horní Čermná | 04 | 00:03:52 | 77,64 |
9 | M2 | 13 | 84 | Miler Adam | AC Vysoké Mýto | 04 | 00:03:58 | 71,88 |
10 | M2 | 15 | 85 | Čihák Matěj | AC Vysoké Mýto | 04 | 00:04:13 | 57,51 |
11 | M2 | 17 | 86 | Votřel Tomáš | Vysoké Mýto | 03 | 00:04:27 | 44,09 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Z2 | 1 | 68 | Serbousková Sára | Iscarex junior Team ČT | 04 | 00:03:26 | 100,97 |
2 | Z2 | 2 | 69 | Burešová Markéta | Iscarex junior Team ČT | 04 | 00:03:27 | 100,00 |
3 | Z2 | 4 | 70 | Dostálová Viktorie | BUDO KLUB Lanškroun | 03 | 00:03:28 | 99,03 |
4 | Z2 | 5 | 71 | Kolářová Adéla | ISCAREX Česká Třebová | 03 | 00:03:29 | 98,07 |
5 | Z2 | 14 | 72 | Tejkalová Marika | AC Vysoké Mýto | 03 | 00:04:06 | 62,32 |
6 | Z2 | 16 | 73 | Macková Denisa | Tisová | 04 | 00:04:20 | 48,79 |
7 | Z2 | 18 | 74 | Petrová Elen | Vysoké Mýto | 04 | 00:04:54 | 15,94 |
8 | Z2 | 19 | 75 | Dostálová Hana | Ústí nad Orlicí | 04 | 00:05:23 | 3,00 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M3 | 1 | 100 | Boháč Bonifác | AC Choceň | 01 | 00:04:56 | 110,86 |
2 | M3 | 2 | 101 | Gregora Filip | Activity Lanškroun | 02 | 00:05:02 | 107,03 |
3 | M3 | 10 | 102 | Šalda Marek | AC Vysoké Mýto | 02 | 00:05:41 | 82,11 |
4 | M3 | 13 | 103 | Junek Jan | Vysoké Mýto | 02 | 00:05:52 | 75,08 |
4 | M3 | 13 | 104 | Hájek Ondřej | Brandýs nad Orlicí | 02 | 00:05:52 | 75,08 |
6 | M3 | 25 | 105 | Tejkal Ondřej | AC Vysoké Mýto | 02 | 00:07:09 | 25,88 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Z3 | 3 | 87 | Jansová Denisa | TJ Sokol Deštné v OH | 02 | 00:05:05 | 103,01 |
2 | Z3 | 4 | 88 | Frydrychová Eliška | AC Choceň | 01 | 00:05:10 | 99,78 |
3 | Z3 | 5 | 89 | Hanáková Klára | Activity Lanškroun | 02 | 00:05:14 | 97,20 |
4 | Z3 | 9 | 90 | Řeháková Natálie | AC Vysoké Mýto | 02 | 00:05:31 | 86,22 |
5 | Z3 | 11 | 91 | Spilková Aneta | AC Vysoké Mýto | 01 | 00:05:47 | 75,89 |
6 | Z3 | 12 | 92 | Hořeňovská Karolína | AC Vysoké Mýto | 02 | 00:05:50 | 73,95 |
7 | Z3 | 15 | 93 | Viktorinová Aneta | AC Vysoké Mýto | 02 | 00:05:53 | 72,01 |
8 | Z3 | 16 | 94 | Netolilcká Tereza | AC Vysoké Mýto | 02 | 00:05:56 | 70,08 |
9 | Z3 | 18 | 95 | Čápová Daniela | BJB Vysoké Mýto | 02 | 00:06:01 | 66,85 |
10 | Z3 | 19 | 96 | Borková Agáta | Brzdy Horní Čermná | 02 | 00:06:02 | 66,20 |
11 | Z3 | 21 | 97 | Čiháková Marie | ZŠ Jirásková | 01 | 00:06:38 | 42,95 |
12 | Z3 | 23 | 98 | Adámková Aneška | AC Vysoké Mýto | 02 | 00:07:01 | 28,09 |
12 | Z3 | 23 | 99 | Strejčková Nelli | AC Vysoké Mýto | 02 | 00:07:01 | 28,09 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M4 | 1 | 113 | Chlup Tomáš | Activity Lanškroun | 00 | 00:08:36 | 104,91 |
2 | M4 | 3 | 114 | Hamid Amir | AC Vysoké Mýto | 00 | 00:08:48 | 100,38 |
3 | M4 | 4 | 115 | Beneš Vojtěch | AC Vysoké Mýto | 99 | 00:09:03 | 94,71 |
4 | M4 | 5 | 116 | Gregora Jan | Activity Lanškroun | 00 | 00:09:28 | 85,26 |
5 | M4 | 6 | 117 | Moravec Jakub | JM Team Letohrad | 99 | 00:09:58 | 73,91 |
6 | M4 | 7 | 118 | Křivohlávek Jan | AC Vysoké Mýto | 99 | 00:10:40 | 58,03 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Z4 | 6 | 106 | Obstová Kateřina | Activity Lanškroun | 99 | 00:05:17 | 102,70 |
2 | Z4 | 7 | 107 | Hlávková Lenka | AC Choceň | 00 | 00:05:18 | 102,07 |
3 | Z4 | 8 | 108 | Hypešová Natálie | TJ Sokol Jaroměř | 99 | 00:05:29 | 95,23 |
4 | Z4 | 17 | 109 | Hájková Kateřina | AC Vysoké Mýto | 99 | 00:05:57 | 77,80 |
5 | Z4 | 20 | 110 | Truhlářová Lucie | TJ Sokol Jaroměř | 99 | 00:06:16 | 65,98 |
6 | Z4 | 22 | 111 | Cejnarová Eliška | TJ Sokol Jaroměř | 99 | 00:06:44 | 48,55 |
7 | Z4 | 26 | 112 | Burianová Isabela | Brzdy Horní Čermná | 00 | 00:07:22 | 24,90 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M5 | 1 | 122 | Vondra Vojtěch | Vencl Tým Ústí nad Orlicí | 98 | 00:09:03 | 102,43 |
2 | M5 | 2 | 123 | Kačerovský Michal | Vencl Tým Ústí nad Orlicí | 98 | 00:09:10 | 99,88 |
3 | M5 | 3 | 124 | Vebr Patrik | Vencl Tým Ústí nad Orlicí | 98 | 00:09:16 | 97,70 |
4 | M5 | 4 | 125 | Doskočil Jan | AC Vysoké Mýto | 97 | 00:09:57 | 82,78 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Z5 | 2 | 119 | Stránská Michaela | ISCAREX Česká Třebová | 97 | 00:08:41 | 143,62 |
2 | Z5 | 8 | 120 | Víšková Natálie | AC Vysoké Mýto | 98 | 00:12:13 | 79,99 |
3 | Z5 | 9 | 121 | Gregorová Lenka | Activity Lanškroun | 98 | 00:12:25 | 76,39 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MB | 8 | 173 | Fajfr František | 3D Fitness Žamberk | 72 | 00:18:15 | 107,27 |
2 | MB | 11 | 174 | Hejl Radek | Letohrad | 72 | 00:19:02 | 99,00 |
3 | MB | 14 | 175 | Scheuer Jan | Activity Lanškroun | 66 | 00:19:32 | 93,72 |
4 | MB | 17 | 176 | Kouřil Karel | AC Vysoké Mýto | 72 | 00:19:42 | 91,96 |
5 | MB | 21 | 177 | Kačerovský Michal | Activity Lanškroun | 69 | 00:20:17 | 85,80 |
6 | MB | 24 | 178 | Belobrad Ivan | Žamberk | 66 | 00:20:50 | 79,99 |
7 | MB | 36 | 179 | Borek Petr | Brzdy Horní Čermná | 70 | 00:22:24 | 63,45 |
8 | MB | 45 | 180 | Kalousek Jan | SKP Hvězda Pardubice | 71 | 00:23:04 | 56,41 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MC | 12 | 181 | Louda Petr | AC Česká Lípa | 64 | 00:19:04 | 106,05 |
2 | MC | 18 | 182 | Rautenkranc Miroslav | SK Donocykl Vysoké Mýto | 64 | 00:19:55 | 97,40 |
3 | MC | 19 | 183 | Hanuš Petr | Chládek a Tintěra Pardubice | 64 | 00:20:00 | 96,55 |
4 | MC | 22 | 184 | Krátký Luboš | Lanškroun | 62 | 00:20:19 | 93,33 |
5 | MC | 23 | 185 | Sedláček Roman | Activity Lanškroun | 64 | 00:20:40 | 89,77 |
6 | MC | 28 | 186 | Sedlák Jiří | Přelouč | 58 | 00:21:36 | 80,28 |
7 | MC | 33 | 187 | Kalous Tomáš | Žamberk | 64 | 00:22:06 | 75,19 |
8 | MC | 42 | 188 | Razým Jan | ISCAREX Česká Třebová | 57 | 00:22:51 | 67,56 |
9 | MC | 54 | 189 | Mlynář Vlastimil | Orel Dolní Dobrouč | 64 | 00:23:43 | 58,75 |
10 | MC | 58 | 190 | Grätz Luděk | Sokol Ústí nad Orlicí | 58 | 00:24:32 | 50,44 |
11 | MC | 59 | 191 | Kopecký Libor | AC Vysoké Mýto | 56 | 00:24:46 | 48,06 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MD | 31 | 192 | Krsek Jaroslav | SMC FORT Ústí nad Orlicí | 51 | 00:21:45 | 103,96 |
2 | MD | 34 | 193 | Bubeníček Jiří | SKI Skuhrov nad Bělou | 51 | 00:22:15 | 99,45 |
3 | MD | 39 | 194 | Černý Vladimír | PSK Olymp Praha | 52 | 00:22:34 | 96,59 |
4 | MD | 44 | 195 | Červ Miloslav | Atletika Polička | 50 | 00:23:01 | 92,54 |
5 | MD | 46 | 196 | Šafář Jaroslav | NAA Ústí nad Orlicí | 51 | 00:23:10 | 91,19 |
6 | MD | 62 | 197 | Dušek Jan | TJ Sokol Verměřovice | 51 | 00:25:19 | 71,81 |
7 | MD | 63 | 198 | Vilhelm Václav | Přívrat | 51 | 00:25:53 | 66,70 |
8 | MD | 65 | 199 | Hlaváček Zdeněk | SKP Rychnov nad Kněžnou | 54 | 00:26:11 | 64,00 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ME | 72 | 200 | Brádle Václav | Sokol Chuchelná | 37 | 00:29:19 | 116,90 |
2 | ME | 73 | 201 | Rossi Otto | ISCAREX Česká Třebová | 43 | 00:30:35 | 108,99 |
3 | ME | 77 | 202 | Brych Jiří | TJ Liga 100 Hradec Králové | 40 | 00:36:10 | 74,12 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZA | 14 | 126 | Homolková Hana | TJ Nové Město na Moravě | 96 | 00:19:32 | 119,07 |
2 | ZA | 16 | 127 | Stránská Adéla | ISCAREX Česká Třebová | 91 | 00:19:33 | 124,23 |
3 | ZA | 50 | 128 | Schauerová Lenka | Atletika Polička | 88 | 00:23:28 | 88,86 |
4 | ZA | 52 | 129 | Chytková Barbora | AC Vysoké Mýto | 96 | 00:23:39 | 80,93 |
5 | ZA | 53 | 130 | Hubková Kateřina | AC Vysoké Mýto | 84 | 00:23:41 | 86,91 |
6 | ZA | 56 | 131 | Marholdová Lucie | Choceň | 83 | 00:24:10 | 82,56 |
7 | ZA | 61 | 132 | Sontáková Lenka | Activity Lanškroun | 91 | 00:24:58 | 75,36 |
8 | ZA | 66 | 133 | Němečková Zuzana | Vysoké Mýto | 80 | 00:26:35 | 60,82 |
9 | ZA | 68 | 134 | Peterková Veronika | TJ Svitavy | 84 | 00:27:21 | 53,92 |
10 | ZA | 70 | 135 | Houdková Kristýna | Pomezí | 85 | 00:28:34 | 42,97 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZB | 19 | 136 | Kozáková Denisa | Hvězda Pardubice | 79 | 00:20:00 | 116,89 |
2 | ZB | 40 | 137 | Černá Markéta | ISCAREX Česká Třebová | 70 | 00:22:37 | 92,93 |
3 | ZB | 43 | 138 | Vejběrová Eva | Cyklo Pokr Hradec Králové | 76 | 00:22:55 | 90,18 |
4 | ZB | 51 | 139 | Dostálová Petra | Lanškroun | 78 | 00:23:35 | 84,08 |
5 | ZB | 55 | 140 | Pirklová Markéta | ISCAREX Česká Třebová | 79 | 00:24:09 | 78,89 |
6 | ZB | 74 | 141 | Borková Adéla | Brzdy Horní Čermná | 75 | 00:30:38 | 19,53 |
7 | ZB | 75 | 142 | Dvořáková Michaela | Pomezí | 75 | 00:30:41 | 19,07 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZC | 25 | 143 | Matyášová Jana | Dolní Dobrouč | 65 | 00:21:00 | 112,08 |
2 | ZC | 26 | 144 | Krátká Anna | Hvězda SKP Pardubice | 69 | 00:21:06 | 111,19 |
3 | ZC | 60 | 145 | Jirásková Eva | Lanškroun | 64 | 00:24:57 | 76,73 |
4 | ZC | 69 | 146 | Keprtová Miloslava | ISCAREX Česká Třebová | 48 | 00:28:15 | 102,39 |
5 | ZC | 71 | 147 | Rossi Lenka | ISCAREX Česká Třebová | 54 | 00:28:56 | 97,61 |
6 | ZC | 76 | 148 | Sedláčková Hedvika | Activity Lanškroun | 66 | 00:34:42 | 3,00 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HM | 1 | 203 | Zachař Jiří | Sruby | 72 | 00:12:43 | - |
2 | HM | 2 | 204 | Slabý Jan | TVOJE MÁMA | 90 | 00:12:56 | - |
3 | HM | 3 | 205 | Boháč Bonifác | AC Choceň | 01 | 00:13:07 | - |
4 | HM | 4 | 206 | Viktorin Martin | Falcon Kickbox Vysoké Mýto | 97 | 00:13:24 | - |
5 | HM | 5 | 207 | Spilko Zdeněk | BJB Vysoké Mýto | 64 | 00:13:54 | - |
6 | HM | 6 | 208 | Boháč Pankrác | AC Choceň | 06 | 00:13:55 | - |
7 | HM | 8 | 209 | Miler Michal | Sokol Klášterec nad Orlicí | 74 | 00:14:50 | - |
8 | HM | 9 | 210 | Kurka Čenda | FTC Tisová | 80 | 00:14:51 | - |
9 | HM | 10 | 211 | Toman Václav | Sokol Hradec Králové | 72 | 00:14:51 | - |
10 | HM | 11 | 212 | Spilko Ondřej | Vysoké Mýto | 98 | 00:14:58 | - |
11 | HM | 12 | 213 | Spilko Daniel | AC Vysoké Mýto | 04 | 00:15:12 | - |
12 | HM | 19 | 214 | Strejček Vít | AC Vysoké Mýto | 05 | 00:18:20 | - |
13 | HM | 20 | 215 | Chlup Tomáš | Activity Lanškroun | 00 | 00:18:30 | - |
14 | HM | 24 | 216 | Gregora Jan | Activity Lanškroun | 00 | 00:19:07 | - |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HZ | 7 | 217 | Rolečková Eva | Vysoké Mýto | 71 | 00:14:16 | - |
2 | HZ | 13 | 218 | Kurková Radka | Sokol Tisová | 78 | 00:16:07 | - |
3 | HZ | 14 | 219 | Milerová Věra | Pěvecký sbor Otakar | 78 | 00:16:49 | - |
4 | HZ | 15 | 220 | Hypešová Natálie | TJ Sokol Jaroměř | 99 | 00:16:59 | - |
5 | HZ | 16 | 221 | Hanáková Klára | Activity Lanškroun | 02 | 00:17:00 | - |
6 | HZ | 17 | 222 | Obstová Kateřina | Activity Lanškroun | 99 | 00:18:12 | - |
7 | HZ | 18 | 223 | Kurková Monika | TJ Sokol Tisová | 80 | 00:18:17 | - |
8 | HZ | 21 | 224 | Dianová Lucie | ZŠ Jiráskova | 87 | 00:18:57 | - |
9 | HZ | 22 | 225 | Strejčková Nelli | AC Vysoké Mýto | 02 | 00:18:59 | - |
10 | HZ | 23 | 226 | Junková Petra | Vysoké Mýto | 72 | 00:19:04 | - |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D2 | 1 | 25 | Marholdová Aneta | Horní Jelení | 07 | 00:00:46 | - |
1 | D2 | 1 | 26 | Paulusová Nicole | AC Vysoké Mýto | 07 | 00:00:46 | - |
3 | D2 | 3 | 27 | Nimshausová Helena | ZŠ Jiráskova | 08 | 00:00:48 | - |
