10.5.2015, neděle
Sdílet propozice na Facebook
Datum konání | Jméno závodu | Závodníků |
---|---|---|
11.5.2025 | Běh Choceňskými sady | - |
12.5.2024 | Běh Choceňskými sady | 185 |
14.5.2023 | Běh Choceňskými sady | 204 |
15.5.2022 | Běh choceňskými sady | 173 |
16.5.2021 | Běh Choceňskými sady | - |
10.5.2020 | Běh Choceňskými sady | - |
12.5.2019 | Běh Choceňskými sady | 151 |
13.5.2018 | Běh Choceňskými sady | 254 |
14.5.2017 | Běh Choceňskými sady | 228 |
15.5.2016 | Běh Choceňskými sady | 241 |
11.5.2014 | Běh Choceňskými sady | 235 |
12.5.2013 | Běh Choceňskými sady | 204 |
13.5.2012 | Běh Choceňskými sady | 208 |
15.5.2011 | Běh Choceňskými sady | 151 |
16.5.2010 | Běh Choceňskými sady | 203 |
10.5.2009 | Běh Choceňskými sady | 234 |
11.5.2008 | Běh Choceňskými sady | 224 |
13.5.2007 | Běh Choceňskými sady | 193 |
14.5.2006 | Běh Choceňskými sady | 163 |
15.5.2005 | Běh Choceňskými sady | 204 |
16.5.2004 | Běh Choceňskými sady | 70 |
11.5.2003 | Běh choceňskými sady, 26. ročník | 83 |
12.5.2002 | Běh choceňskými sady | 83 |
13.5.2001 | 14. ročník, Běh choceňskými sady | 164 |
14.5.2000 | Běh choceňskými sady, XXII. ročník | 128 |
15.5.1999 | Běh choceňskými sady, 22.ročník | 131 |
Jméno | Ročník | Počet účastí |
---|---|---|
Myšák Milan | 66 | 17 |
Nechvíl Petr | 91 | 16 |
Hübl Radek | 88 | 16 |
Hejzlar Martin | 02 | 15 |
Řemínek Matěj | 86 | 13 |
Hanuš Petr | 64 | 13 |
Smoláková Alexandra | 98 | 12 |
Šlajs Tomáš | 60 | 12 |
Ožana Václav | 64 | 12 |
Vorel Milan | 40 | 12 |
Razým Jan | 57 | 12 |
Brychta Jakub | 08 | 12 |
Borovec Alexandr | 76 | 12 |
Šedová Tereza | 03 | 12 |
Hejzlar David | 06 | 12 |
Siegel Josef | 58 | 11 |
Kubišta Oto | 53 | 11 |
Nechvílová Miroslava | 60 | 11 |
Kopecký Libor | 56 | 11 |
Novotný Luděk | 62 | 11 |
Vacek Martin | 69 | 11 |
Borek Viktor | 04 | 10 |
Bielčik Jindřich | 40 | 10 |
Boháč Bonifác | 01 | 10 |
Matyášová Jana | 65 | 10 |
Macháčková Kateřina | 09 | 10 |
Grätz Luděk | 58 | 10 |
Marhold Petr | 78 | 10 |
Frydrychová Eliška | 01 | 10 |
Bajer Milan | 55 | 10 |
Brychtová Veronika | 10 | 10 |
Keprtová Miloslava | 48 | 9 |
Smolák Petr | 94 | 9 |
Šváb František | 57 | 9 |
Svoboda Mojmír | 66 | 9 |
Javůrek Jiří | 48 | 9 |
Rautenkranc Miroslav | 64 | 9 |
Sadílek Ota | 46 | 9 |
Smoláková Valérie | 93 | 9 |
Martincová Kristýna | 93 | 9 |
Sedlák Jiří | 58 | 9 |
Metelková Táňa | 72 | 9 |
Borek Petr | 70 | 9 |
Chlubna Jan | 84 | 9 |
Lakota Antonín | 95 | 9 |
Serbousková Sára | 04 | 9 |
Boháč Pankrác | 06 | 8 |
Borková Agáta | 02 | 8 |
Marhold Luboš | 77 | 8 |
Červ Miloslav | 50 | 8 |
Sdílet na Facebook
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C2 | 1 | 112 | Resler Filip | RC Dětský svět Lanškroun | 09 | 00:00:33 | - |
2 | C2 | 2 | 113 | Dostál David | Choceň | 09 | 00:00:34 | - |
3 | C2 | 3 | 114 | Marhold Daniel | Horní Jelení | 09 | 00:00:35 | - |
4 | C2 | 5 | 115 | Uhlíř Viliam | Vysoké Mýto | 09 | 00:00:37 | - |
5 | C2 | 6 | 116 | Víšek Petr | Choceň | 09 | 00:00:37 | - |
6 | C2 | 8 | 117 | Pirkl Vít | Iscarex Česká Třebová | 10 | 00:00:37 | - |
7 | C2 | 10 | 118 | Kaplický Daniel | Čelákovice | 09 | 00:00:38 | - |
8 | C2 | 20 | 119 | Tlapák Mikuláš | Choceň | 11 | 00:00:50 | - |
9 | C2 | 21 | 120 | Brusenbauch Alan | SKI Klub Česká Třebová | 11 | 00:00:53 | - |
10 | C2 | 22 | 121 | Macháček Vít | K.O.B. Choceň | 12 | 00:00:54 | - |
11 | C2 | 25 | 122 | Stejskal Adam | Atletika Jablonné nad Orlicí | 12 | 00:01:01 | - |
12 | C2 | 27 | 123 | Bečka Tomáš | Líškove | 11 | 00:01:05 | - |
13 | C2 | 28 | 124 | Víšek Tomáš | Choceň | 12 | 00:01:14 | - |
14 | C2 | 29 | 125 | Šeda Antonín | Sruby | 13 | 00:01:22 | - |
15 | C2 | 31 | 126 | Chudý Adam | Choceň | 12 | 00:01:31 | - |
16 | C2 | 34 | 127 | Pokorný Marian | Ústí nad Orlicí | 13 | 00:01:50 | - |
17 | C2 | 35 | 128 | Valenta David | Choceň | 14 | 00:01:52 | - |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D2 | 4 | 93 | Macháčková Tereza | OK Lokomotiva Pardubice | 09 | 00:00:37 | - |
2 | D2 | 7 | 94 | Brychtová Veronika | Cerekvice nad Loučnou | 10 | 00:00:37 | - |
3 | D2 | 9 | 95 | Macháčková Kateřina | K.O.B. Choceň | 09 | 00:00:38 | - |
4 | D2 | 11 | 96 | Klusoňová Milena | Choceň | 08 | 00:00:38 | - |
5 | D2 | 12 | 97 | Matoušková Ester | Choceň | 09 | 00:00:40 | - |
6 | D2 | 13 | 98 | Nechvílová Ela | Heřmanův Městec | 10 | 00:00:41 | - |
7 | D2 | 14 | 99 | Havlíková Eliška | Choceň | 09 | 00:00:42 | - |
8 | D2 | 15 | 100 | Štanglerová Alice | Choceň | 09 | 00:00:43 | - |
9 | D2 | 16 | 101 | Králová Helena | Choceň | 09 | 00:00:44 | - |
10 | D2 | 17 | 102 | Nováková Tereza | Choceň | 10 | 00:00:45 | - |
11 | D2 | 18 | 103 | Macháčková Eliška | K.O.B. Choceň | 11 | 00:00:47 | - |
12 | D2 | 19 | 104 | Švecová Tereza | Choceň | 10 | 00:00:48 | - |
13 | D2 | 23 | 105 | Borovcová Johana | Choceň | 10 | 00:00:55 | - |
14 | D2 | 24 | 106 | Slezáková Silvie | Atletika Jablonné nad Orlicí | 12 | 00:00:59 | - |
15 | D2 | 26 | 107 | Štanglerová Lucie | Choceň | 12 | 00:01:04 | - |
16 | D2 | 30 | 108 | Kristenová Lucie | Iscarex Česká Třebová | 13 | 00:01:25 | - |
17 | D2 | 32 | 109 | Králová Žofie | Choceň | 12 | 00:01:33 | - |
18 | D2 | 33 | 110 | Vávrová Amálie | Jabloná nad Orlicí | 13 | 00:01:39 | - |
19 | D2 | 36 | 111 | Brychtová Kristýna | Cerekvice nad Loučnou | 13 | 00:02:18 | - |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M1 | 4 | 153 | Boháč Pankrác | AC Choceň | 06 | 00:01:11 | 104,59 |
2 | M1 | 5 | 154 | Barvínek Daniel | Atletika Žamberk | 06 | 00:01:13 | 99,94 |
3 | M1 | 7 | 155 | Dostál Tadeáš | BUDO KLUB Lanškroun | 06 | 00:01:14 | 95,46 |
4 | M1 | 14 | 156 | Hejzlar David | Choceň | 06 | 00:01:19 | 81,50 |
5 | M1 | 15 | 157 | Kumpošt Radovan | ISCAREX Junior team ČT | 08 | 00:01:20 | 80,56 |
6 | M1 | 17 | 158 | Chasák Bedřich | Orlov | 06 | 00:01:23 | 72,15 |
7 | M1 | 19 | 159 | Brychta Jakub | Cerekvice nad Loučnou | 08 | 00:01:25 | 65,56 |
8 | M1 | 20 | 160 | Motyčka Matyáš | TJ Svitavy | 06 | 00:01:28 | 57,96 |
9 | M1 | 21 | 161 | Procházka Petr | Kotlářka Praha | 07 | 00:01:28 | 56,94 |
10 | M1 | 22 | 162 | Víšek Michal | Cyklo Bendl Vysoké Mýto | 06 | 00:01:29 | 54,86 |
11 | M1 | 25 | 163 | Marhold Jan | Choceň | 08 | 00:01:30 | 52,76 |
12 | M1 | 29 | 164 | Chasák Jindřich | Orlov | 07 | 00:01:31 | 49,30 |
13 | M1 | 32 | 165 | Borovec Šimon | Choceň | 07 | 00:01:34 | 40,87 |
14 | M1 | 34 | 166 | Havlík Šimon | Choceň | 06 | 00:01:35 | 38,76 |
15 | M1 | 35 | 167 | Kaplický Jindřich | Choceň | 07 | 00:01:35 | 37,93 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M2 | 5 | 187 | Gregor Jan | ISCAREX Junior team ČT | 04 | 00:02:36 | 102,74 |
2 | M2 | 7 | 188 | Dítě Marek | TJ Sokol Jaroměř | 04 | 00:02:38 | 100,69 |
3 | M2 | 8 | 189 | Vojtíšek Matěj | Lety | 05 | 00:02:41 | 96,57 |
4 | M2 | 9 | 190 | Potoček Vojtěch | TJ Sokol Jaroměř | 04 | 00:02:44 | 93,11 |
5 | M2 | 10 | 191 | Jadrný Tomáš | ISCAREX Junior team ČT | 04 | 00:02:44 | 92,68 |
6 | M2 | 12 | 192 | Borek Viktor | Brzdy Horní Čermná | 04 | 00:02:51 | 83,61 |
7 | M2 | 13 | 193 | Šeda František | Sokol Sruby | 04 | 00:02:53 | 81,24 |
8 | M2 | 16 | 194 | Kugler Jakub | TJ Svitavy | 04 | 00:03:10 | 60,44 |
9 | M2 | 17 | 195 | Zatloukal Filip | Choceň | 05 | 00:03:19 | 48,66 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Z2 | 1 | 168 | Serbousková Sára | ISCAREX Junior team ČT | 04 | 00:01:08 | 103,72 |
2 | Z2 | 2 | 169 | Burešová Markéta | ISCAREX Junior team ČT | 04 | 00:01:10 | 99,98 |
3 | Z2 | 3 | 170 | Červená Eliška | Dukla Polička | 04 | 00:01:11 | 96,30 |
4 | Z2 | 6 | 171 | Hamplová Tereza | ISCAREX Junior team ČT | 05 | 00:01:14 | 88,40 |
5 | Z2 | 9 | 172 | Slánská Daniela | Activity Lanškroun | 05 | 00:01:16 | 80,84 |
6 | Z2 | 10 | 173 | Moskvová Agáta | KB Letohrad | 05 | 00:01:16 | 80,21 |
7 | Z2 | 11 | 174 | Kumpoštová Andrea | ISCAREX Junior team ČT | 05 | 00:01:17 | 77,40 |
8 | Z2 | 37 | 175 | Čejková Marie | Choceň | 04 | 00:01:38 | 17,44 |
9 | Z2 | 48 | 176 | Matoušková Sára | Choceň | 05 | 00:02:03 | 3,00 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M3 | 5 | 196 | Vebr Dominik | ISCAREX Junior team ČT | 03 | 00:03:39 | 101,57 |
2 | M3 | 6 | 197 | Boháč Servác | AC Choceň | 02 | 00:03:41 | 99,63 |
3 | M3 | 7 | 198 | Hejzlar Martin | LO Choceň | 02 | 00:03:42 | 98,80 |
4 | M3 | 10 | 199 | Zamastil Alex | Vysoké Mýto | 02 | 00:04:22 | 62,33 |
5 | M3 | 11 | 200 | Procházka Dominik | Orlov | 03 | 00:04:27 | 57,92 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Z3 | 1 | 177 | Pourová Alžběta | TJ Sokol Jaroměř | 02 | 00:02:29 | 102,93 |
2 | Z3 | 2 | 178 | Jansová Denisa | TJ Sokol Deštné v Orl.horách | 02 | 00:02:31 | 99,18 |
3 | Z3 | 3 | 179 | Dostálová Viktorie | BUDO KLUB Lanškroun | 03 | 00:02:32 | 97,89 |
4 | Z3 | 4 | 180 | Hanáková Klára | Activity Lanškroun | 02 | 00:02:33 | 96,85 |
5 | Z3 | 6 | 181 | Kolářová Adéla | ISCAREX Česká Třebová | 03 | 00:02:38 | 90,75 |
6 | Z3 | 11 | 182 | Zatloukalová Tereza | Choceň | 02 | 00:02:47 | 77,98 |
7 | Z3 | 14 | 183 | Šedová Tereza | Sokol Sruby | 03 | 00:03:03 | 56,96 |
8 | Z3 | 15 | 184 | Borková Agáta | Brzdy Horní Čermná | 02 | 00:03:04 | 56,18 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M4 | 1 | 201 | Chlup Tomáš | Activity Lanškroun | 00 | 00:03:10 | 105,95 |
2 | M4 | 2 | 202 | Boháč Bonifác | AC Choceň | 01 | 00:03:12 | 103,03 |
3 | M4 | 3 | 203 | Gregora Jan | Activity Lanškroun | 00 | 00:03:24 | 91,02 |
4 | M4 | 4 | 204 | Holubář Patrik | Ústí nad Orlicí | 00 | 00:03:28 | 87,33 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Z4 | 8 | 185 | Víšková Nikola | Cyklo Bendl Vysoké Mýto | 01 | 00:03:43 | 100,00 |
1 | Z4 | 8 | 186 | Pavlištová Noemi | AC Choceň | 01 | 00:03:43 | 100,00 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M5 | 1 | 207 | Jilek Dariusz | ULKS Bystrzyca Klodzka | 98 | 00:11:35 | 100,00 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Z5 | 1 | 205 | Gregorová Lenka | Activity Lanškroun | 98 | 00:09:54 | 106,43 |
2 | Z5 | 2 | 206 | Kristková Michaela | Atletika Jablonné nad Orlicí | 99 | 00:10:33 | 93,57 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MA | 2 | 1 | Hübl Radek | Run Sport Team | 88 | 00:50:19 | 101,69 |
2 | MA | 3 | 2 | Kopecký Jan | Hvězda SKP Pardubice | 90 | 00:51:37 | 96,56 |
3 | MA | 4 | 3 | Nechvíl Petr | AC Choceň | 91 | 00:52:25 | 93,41 |
4 | MA | 9 | 4 | Kouřil Tomáš | AC Vysoké Mýto | 93 | 00:55:17 | 82,11 |
5 | MA | 12 | 5 | Jedlička Petr | Došel dech a Ztěžkly nohy | 86 | 00:56:21 | 77,91 |
6 | MA | 14 | 6 | Roháček Jan | Run Sport Team | 82 | 00:56:44 | 76,40 |
7 | MA | 15 | 7 | Heller Tomáš | Hradec Králové | 81 | 00:56:48 | 76,13 |
8 | MA | 23 | 8 | Šimák Jan | Hradec Králové | 83 | 00:58:57 | 67,66 |
9 | MA | 29 | 9 | Jureček Michal | ISCAREX Česká Třebová | 96 | 01:00:23 | 107,18 |
10 | MA | 30 | 10 | Chlubna Jan | TJ Nové Město na Moravě | 84 | 01:00:34 | 61,29 |
11 | MA | 34 | 11 | Sládek František | CC Choceň | 83 | 01:02:22 | 54,19 |
12 | MA | 36 | 12 | Šebek Michal | FORT SMC Ústí nad Orlicí | 84 | 01:03:12 | 50,91 |
13 | MA | 38 | 13 | Gregar Jan | Choceň | 97 | 01:04:53 | 92,82 |
14 | MA | 43 | 14 | Řemínek Matěj | AC Choceň | 86 | 01:05:36 | 41,45 |
15 | MA | 53 | 15 | Pirkl Martin | HORO Česká Třebová | 88 | 01:08:16 | 30,94 |
16 | MA | 54 | 16 | Myšák Petr | HK Choceň | 86 | 01:08:54 | 28,44 |
17 | MA | 62 | 17 | Šimůnek Jan | ISCAREX Česká Třebová | 82 | 01:11:53 | 16,68 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MC | 8 | 41 | Vacek Martin | ISCAREX Česká Třebová | 69 | 00:54:59 | 94,39 |
2 | MC | 22 | 42 | Scheuer Jan | Activity Lanškroun | 66 | 00:58:49 | 80,06 |
3 | MC | 25 | 43 | Rautenkranc Miroslav | Triatlon Vysoké Mýto | 64 | 00:59:38 | 92,58 |
4 | MC | 31 | 44 | Ožana Václav | Nové Město na Moravě | 64 | 01:00:39 | 89,04 |
5 | MC | 35 | 45 | Doležal Martin | SPS Sázava | 70 | 01:02:24 | 66,66 |
6 | MC | 37 | 46 | Pinkas Martin | Sokol Dobříkov | 67 | 01:03:37 | 62,11 |
7 | MC | 40 | 47 | Belobrad Ivan | Pasivity Žamberk | 66 | 01:05:10 | 56,31 |
8 | MC | 42 | 48 | Fikejz Miroslav | Choceň | 69 | 01:05:33 | 54,88 |
9 | MC | 50 | 49 | Trkal Jaroslav | Choceň | 64 | 01:07:43 | 64,46 |
10 | MC | 63 | 50 | Borek Petr | Brzdy Horní Čermná | 70 | 01:12:45 | 27,95 |
11 | MC | 64 | 51 | Myšák Milan | Jehnědí | 66 | 01:13:00 | 27,02 |
12 | MC | 71 | 52 | Kroulík Bohuslav | Žampach | 64 | 01:15:18 | 38,09 |
13 | MC | 86 | 54 | Krátký Josef | Hvězda SKP Pardubice | 65 | 01:28:51 | 3,00 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MD | 11 | 55 | Šváb František | TJ Jiskra Litomyšl | 57 | 00:56:15 | 104,35 |
2 | MD | 18 | 56 | Vacarda Vladimír | Eleven Run Team | 59 | 00:57:10 | 101,16 |
3 | MD | 24 | 57 | Siegel Josef | Choceň | 58 | 00:59:05 | 94,49 |
4 | MD | 41 | 58 | Fikejs Vladimír | Žamberk | 57 | 01:05:19 | 72,81 |
5 | MD | 46 | 59 | Kubišta Oto | ISCAREX Česká Třebová | 53 | 01:06:28 | 94,50 |
6 | MD | 51 | 60 | Šlajs Tomáš | Cyklocentrum Choceň | 60 | 01:08:05 | 63,19 |
7 | MD | 58 | 61 | Razým Jan | ISCAREX Česká Třebová | 57 | 01:09:56 | 56,75 |
8 | MD | 67 | 62 | Grätz Luděk | Sokol Ústí nad Orlicí | 58 | 01:14:35 | 40,58 |
9 | MD | 69 | 63 | Krajč Zdeněk | Trutnov | 54 | 01:14:47 | 68,79 |
10 | MD | 72 | 64 | Kopecký Libor | AC Vysoké Mýto | 56 | 01:15:33 | 37,22 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ME | 33 | 65 | Mach František | SKI Club Jablonec nad Nisou | 50 | 01:01:17 | 110,53 |
2 | ME | 45 | 66 | Javůrek Jiří | TJ Maratonstav Úpice | 48 | 01:06:19 | 94,97 |
3 | ME | 46 | 67 | Hájek František | FGT Stolany | 49 | 01:06:28 | 94,50 |
4 | ME | 48 | 68 | Vaníček Petr | BK Říčany | 49 | 01:06:56 | 93,06 |
5 | ME | 55 | 69 | Goldbach Václav | SK Týniště nad Orlicí | 50 | 01:09:01 | 86,62 |
6 | ME | 59 | 70 | Pullman Miroslav | Jablonec nad Nisou | 50 | 01:10:12 | 82,96 |
7 | ME | 79 | 71 | Tučný Jan | MK Pardubice | 47 | 01:23:33 | 41,69 |
8 | ME | 82 | 72 | Bielčik Jindřich | Lichkov | 40 | 01:25:44 | 121,98 |
9 | ME | 92 | 73 | Vorel Milan | Slatiňany | 40 | 01:46:54 | 78,02 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZA | 56 | 74 | Lauterbachová Lucie | Líšnice | 81 | 01:09:24 | 107,55 |
2 | ZA | 60 | 75 | Šimáková Klára | Hradec Králové | 83 | 01:10:24 | 104,78 |
3 | ZA | 74 | 76 | Hubková Kateřina | AC Vysoké Mýto | 84 | 01:16:34 | 87,68 |
4 | ZA | 76 | 77 | Chudá Klára | Choceň | 88 | 01:17:27 | 85,23 |
5 | ZA | 78 | 78 | Nechvílová Kateřina | Heřmanův Městec | 82 | 01:22:18 | 71,78 |
6 | ZA | 90 | 79 | Bendová Ilona | Česká Třebová | 88 | 01:45:34 | 7,26 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZB | 39 | 80 | Matyášová Jana | Dolní Dobrouč | 65 | 01:05:02 | 121,42 |
2 | ZB | 49 | 81 | Černá Markéta | ISCAREX Česká Třebová | 70 | 01:07:14 | 115,38 |
3 | ZB | 65 | 82 | Šimůnková Pavla | ISCAREX Česká Třebová | 77 | 01:13:41 | 101,96 |
4 | ZB | 68 | 83 | Pavelcová Romana | Atletika Žamberk | 72 | 01:14:37 | 99,45 |
5 | ZB | 70 | 84 | Barvínková Romana | Atletika Žamberk | 79 | 01:14:56 | 98,60 |
6 | ZB | 73 | 85 | Faltusová Radka | Atletika Jablonné nad Orlicí | 72 | 01:15:43 | 96,49 |
7 | ZB | 77 | 86 | Čejková Petra | Hemže | 75 | 01:17:39 | 91,29 |
8 | ZB | 80 | 87 | Pirklová Markéta | ISCAREX Česká Třebová | 79 | 01:24:08 | 73,87 |
9 | ZB | 83 | 53 | Rachidová Yvona | Moravská Třebová | 66 | 01:26:14 | 63,20 |
10 | ZB | 84 | 88 | Rossi Lenka | ISCAREX Česká Třebová | 54 | 01:26:46 | 113,15 |
11 | ZB | 87 | 89 | Hellerová Hana | Hradec Králové | 61 | 01:30:45 | 50,80 |
12 | ZB | 88 | 90 | Keprtová Miloslava | ISCAREX Česká Třebová | 48 | 01:33:25 | 98,83 |
13 | ZB | 89 | 91 | Nechvílová Miroslava | AC Choceň | 60 | 01:38:26 | 88,02 |
14 | ZB | 90 | 92 | Hošpesová Zuzana | Česká Třebová | 76 | 01:45:34 | 16,26 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Z3 | 1 | 177 | Pourová Alžběta | TJ Sokol Jaroměř | 02 | 00:02:29 | 102,93 |
2 | Z3 | 2 | 178 | Jansová Denisa | TJ Sokol Deštné v Orl.horách | 02 | 00:02:31 | 99,18 |
3 | Z3 | 3 | 179 | Dostálová Viktorie | BUDO KLUB Lanškroun | 03 | 00:02:32 | 97,89 |
4 | Z3 | 4 | 180 | Hanáková Klára | Activity Lanškroun | 02 | 00:02:33 | 96,85 |
1 | M2 | 5 | 187 | Gregor Jan | ISCAREX Junior team ČT | 04 | 00:02:36 | 102,74 |
5 | Z3 | 6 | 181 | Kolářová Adéla | ISCAREX Česká Třebová | 03 | 00:02:38 | 90,75 |
2 | M2 | 7 | 188 | Dítě Marek | TJ Sokol Jaroměř | 04 | 00:02:38 | 100,69 |
3 | M2 | 8 | 189 | Vojtíšek Matěj | Lety | 05 | 00:02:41 | 96,57 |
4 | M2 | 9 | 190 | Potoček Vojtěch | TJ Sokol Jaroměř | 04 | 00:02:44 | 93,11 |
5 | M2 | 10 | 191 | Jadrný Tomáš | ISCAREX Junior team ČT | 04 | 00:02:44 | 92,68 |
6 | Z3 | 11 | 182 | Zatloukalová Tereza | Choceň | 02 | 00:02:47 | 77,98 |
6 | M2 | 12 | 192 | Borek Viktor | Brzdy Horní Čermná | 04 | 00:02:51 | 83,61 |
7 | M2 | 13 | 193 | Šeda František | Sokol Sruby | 04 | 00:02:53 | 81,24 |
7 | Z3 | 14 | 183 | Šedová Tereza | Sokol Sruby | 03 | 00:03:03 | 56,96 |
8 | Z3 | 15 | 184 | Borková Agáta | Brzdy Horní Čermná | 02 | 00:03:04 | 56,18 |
8 | M2 | 16 | 194 | Kugler Jakub | TJ Svitavy | 04 | 00:03:10 | 60,44 |
9 | M2 | 17 | 195 | Zatloukal Filip | Choceň | 05 | 00:03:19 | 48,66 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M4 | 1 | 201 | Chlup Tomáš | Activity Lanškroun | 00 | 00:03:10 | 105,95 |
2 | M4 | 2 | 202 | Boháč Bonifác | AC Choceň | 01 | 00:03:12 | 103,03 |
3 | M4 | 3 | 203 | Gregora Jan | Activity Lanškroun | 00 | 00:03:24 | 91,02 |
4 | M4 | 4 | 204 | Holubář Patrik | Ústí nad Orlicí | 00 | 00:03:28 | 87,33 |
1 | M3 | 5 | 196 | Vebr Dominik | ISCAREX Junior team ČT | 03 | 00:03:39 | 101,57 |
2 | M3 | 6 | 197 | Boháč Servác | AC Choceň | 02 | 00:03:41 | 99,63 |
3 | M3 | 7 | 198 | Hejzlar Martin | LO Choceň | 02 | 00:03:42 | 98,80 |
1 | Z4 | 8 | 185 | Víšková Nikola | Cyklo Bendl Vysoké Mýto | 01 | 00:03:43 | 100,00 |
1 | Z4 | 8 | 186 | Pavlištová Noemi | AC Choceň | 01 | 00:03:43 | 100,00 |
4 | M3 | 10 | 199 | Zamastil Alex | Vysoké Mýto | 02 | 00:04:22 | 62,33 |
5 | M3 | 11 | 200 | Procházka Dominik | Orlov | 03 | 00:04:27 | 57,92 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Z5 | 1 | 205 | Gregorová Lenka | Activity Lanškroun | 98 | 00:09:54 | 106,43 |
2 | Z5 | 2 | 206 | Kristková Michaela | Atletika Jablonné nad Orlicí | 99 | 00:10:33 | 93,57 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M5 | 1 | 207 | Jilek Dariusz | ULKS Bystrzyca Klodzka | 98 | 00:11:35 | 100,00 |
Organizace závodu: Nehodnoceno Zvolená trasa závodu: Nehodnoceno Značení závodu: Nehodnoceno Vyhlášení výsledků: Nehodnoceno Zpracování výsledků: Nehodnoceno Ceny vítězům: Nehodnoceno Celkový dojem ze závodu: Nehodnoceno Závod hodnotilo celkem 2 návštěvníků. | Celkové hodnocení Nehodnoceno |
26.3.2025 (středa), svátek má Emanuel
ISCAREX pohár i Pekelný kilometr pokračuje i v roce 2025!
Zapomněli jste své heslo nebo se chcete nově zaregistrovat?
Vyplňte Váši e-mailovou adresu do kolonky Přihlašovací jméno a stiskněte tlačítko Přihlásit.
Cestování s Honzou Šimůnkem
Aktuálně se stalo
17.03.2025 - Propozice závodu Běh Javorkou.
17.03.2025 - Výsledky závodu 10 jarních kilometrů.
15.03.2025 - Fotogalerie 10 jarních kilometrů.
12.03.2025 - Propozice závodu Širokodolský kros.
24.02.2025 - Propozice závodu 10 jarních kilometrů.
09.01.2025 - Výsledky závodu Přívratský přespolák.
Poslední názory
Čertovský běh - Jen tak dál.
Horský běh - Jablonné - Suchý vrch - Skvělý závod!
Horský běh - Jablonné - Suchý vrch - Těším se na další ročník . Aspoň nějaký závod musí zůstat na Suchý Vrch . Díky
Memoriál Ivana Belobrada - Dobrý den, výsledky odpovídají časům od pořadatele. Jaký je správný čas? Případně prosím probrat s pořadatelem a nás dát do kopie pohar@iscarex.cz
Memoriál Ivana Belobrada - Dobrý den, Kaplánek Dominik nesouhlasí čas běhu na 1km
ISCAREX RSS
Zprávy - rss/sport
Novinky - rss/novinky
Odkazy
MS mládeže v běhu do vrchu 2016, ČR, Janské Lázně
MS veteránů v běhu do vrchu 2017, Slovensko, Vršatec
MS veteránů v běhu do vrchu 2018, Slovinsko, Železniki - Ratitovec
ME v běhu do vrchu 2018, Makedonie, Skopje
MS v běhu do vrchu 2018, Andora, Canillo
