Běžecká historie závodníka
Závod | Kategorie | Trať | Datum konání | Cílový čas | Ztráta | Pořadí | Celkově |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | |||||||
Běh Dlouhými záhony | MD | 7 km | 14.11.2015 | 00:38:23 | 00:06:03 | 4 | 60 |
Úpická 10 | MD | 10 km | 01.03.2015 | 00:47:18 | 00:06:17 | 5 | 77 |
2013 | |||||||
Běh Dlouhými záhony | MC | 6 km | 09.11.2013 | 00:36:35 | 00:06:13 | 13 | 34 |
Hronov - Náchod | MD | 9 km | 26.10.2013 | 00:38:31 | 00:06:39 | 14 | 217 |
2012 | |||||||
Šárovcova Lhota - Zvičina [B] | MC | 14 km | 05.05.2012 | 01:13:28 | 00:11:14 | 7 | 46 |
VC Krkonoš Horní Maršov - Pomezní Boudy [A] | MC | 14 km | 21.04.2012 | 01:15:07 | 00:14:39 | 11 | 48 |
Cena Tolštejnského panství - Memoriál Milana Krupky [B] | MC | 6 km | 14.04.2012 | 00:35:18 | 00:08:09 | 8 | 42 |
Zámecký běh Hejnovkou [B] | MC | 11 km | 07.04.2012 | 00:54:39 | 00:07:47 | 4 | 29 |
2011 | |||||||
Běh Dlouhými záhony | MC | 8 km | 12.11.2011 | 00:52:15 | 00:10:08 | 9 | 43 |
Hronov - Náchod | MD | 9 km | 22.10.2011 | 00:37:01 | 00:04:21 | 5 | 122 |
2010 | |||||||
Úpická hodinovka | ZH | 0 m | 28.09.2010 | 11500,00 m | 3950,00 m | 23 | 23 |
Přespolní běh areálem zdraví - Chábory | MD | 10 km | 13.06.2010 | 00:43:44 | 00:00:12 | 2 | 18 |
Běh demokracie O POHÁR ING. HANY ORGONÍKOVÉ | MD | 10 km | 30.05.2010 | 00:40:06 | 00:01:52 | 3 | 17 |
VC Krokonoš Horní Maršov - Pomezní boudy [A] | MC | 14 km | 24.04.2010 | 01:13:09 | 00:16:14 | 13 | 55 |
Náchod - Běh do zámku - nahoru, dolů [B] | MC | 11 km | 10.04.2010 | 00:52:58 | 00:09:01 | 6 | 43 |
Hervis pulmaraton (částečné) | MD | 21 km | 27.03.2010 | 01:26:59 | 00:00:00 | 4 | 255 |
MČR veteránů v běhu na 10 km, Úpice | M5 | 10 km | 07.03.2010 | 00:40:53 | 00:06:35 | 3 | 55 |
2009 | |||||||
Běh Dlouhými záhony | MC | 8 km | 14.11.2009 | 00:36:48 | 00:04:06 | 5 | 10 |
Týnišťská desítka | MC | 10 km | 28.10.2009 | 00:38:30 | 00:03:49 | 5 | 29 |
Hronov-Náchod | MC | 9 km | 24.10.2009 | 00:33:38 | 00:03:55 | 7 | 63 |
Malá cena Špindlerova Mlýna [S] | MC | 13 km | 17.10.2009 | 01:02:54 | 00:04:23 | 4 | 22 |
Cena Metuje AMAN | MC | 10 km | 10.10.2009 | 00:41:11 | 00:04:31 | 12 | 46 |
Jilemnice - Žalý [S] | MC | 10 km | 26.09.2009 | 00:58:31 | 00:11:23 | 15 | 81 |
Výprachtice - Buková hora [B] | MC | 7 km | 05.09.2009 | 00:39:29 | 00:07:36 | 10 | 68 |
CENA FIRMY ISCAREX Dolní Morava - Králický Sněžník | MC | 13 km | 15.08.2009 | 01:26:36 | 01:26:36 | 25 | 135 |
Janské Lázně - Černá hora (MČR) [S] | MC | 9 km | 08.08.2009 | 00:55:40 | 00:16:24 | 26 | 163 |
Šachty - Štěpánka [B] | MC | 8 km | 26.07.2009 | 00:41:58 | 00:10:09 | 16 | 85 |
Rokytnice nad Jizerou - Dvoračky [S] | MC | 9 km | 25.07.2009 | 01:00:03 | 00:14:49 | 16 | 115 |
Náchod - Dobrošov [B] | MC | 9 km | 12.07.2009 | 00:49:05 | 00:09:57 | 8 | 41 |
Běh na Hvězdu [B] | MC | 9 km | 11.07.2009 | 00:50:16 | 00:10:22 | 8 | 54 |
Poniklá - Rezek [A] | MC | 10 km | 26.04.2009 | 00:54:03 | 00:08:02 | 8 | 52 |
VC KRKONOŠ - Horní Maršov - Pomezní boudy [A] | MC | 14 km | 25.04.2009 | 01:14:20 | 00:13:32 | 6 | 44 |
Jílové u Děčína - Sněžník [B] | MC | 8 km | 19.04.2009 | 00:41:47 | 00:04:02 | 5 | 26 |
Cena Tolštejnského panství (Jiřetín - Jedlová) [B] | MC | 6 km | 18.04.2009 | 00:35:57 | 00:06:26 | 6 | 43 |
Setkání vrchařů na náchodském zámku (nebodováno) | MC | 11 km | 05.04.2009 | 00:46:03 | 00:04:03 | 4 | 29 |
Hervis půlmaraton (neúplné) | MA | 21 km | 28.03.2009 | 01:36:53 | 00:00:00 | 564 | 612 |
2008 | |||||||
Hronov - Náchod | MC | 10 km | 25.10.2008 | 00:42:28 | 00:10:15 | 37 | 167 |
Malá cena Špindlerova Mlýna [A] | MC | 15 km | 18.10.2008 | Nedoběh | 0 | 0 | |
Běh na Hejšovinu [A] | MC | 8 km | 28.09.2008 | 00:43:54 | 00:09:01 | 7 | 49 |
Jilemnice - Žalý [S] | MC | 10 km | 20.09.2008 | 00:56:46 | 00:09:31 | 14 | 90 |
Skuhrov nad Bělou - Velká Deštná [S] | MC | 13 km | 13.09.2008 | 01:19:28 | 00:13:28 | 9 | 51 |
CENA FIRMY ISCAREX Dolní Morava - Králický Sněžník [S] | MC | 13 km | 07.09.2008 | 01:35:34 | 00:29:09 | 39 | 197 |
8. WMMR, Dolní Morava, Czech Republic 2008 | M50 | 11 km | 06.09.2008 | 01:12:04 | 00:16:16 | 54 | 211 |
Výprachtice - Buková hora [B] | MC | 7 km | 30.08.2008 | 00:39:26 | 00:08:39 | 15 | 55 |
Šachty - Štěpánka [B] | MC | 8 km | 24.08.2008 | 00:40:06 | 00:07:19 | 8 | 42 |
Janské Lázně - Černá hora [S] | MC | 9 km | 09.08.2008 | 00:48:55 | 00:10:48 | 12 | 76 |
Běh na Kozubovou [A] | MC | 5 km | 27.07.2008 | 00:32:57 | 00:05:49 | 8 | 47 |
Mohelnice - Lysá hora [S] | MC | 8 km | 26.07.2008 | 00:49:49 | 00:05:50 | 10 | 46 |
Náchod - Dobrošov [A] | MC | 9 km | 13.07.2008 | 00:45:35 | 00:04:57 | 7 | 48 |
Běh na Hvězdu (MČR veteránů) [A] | M4 | 9 km | 12.07.2008 | 00:46:53 | 00:08:44 | 11 | 68 |
Běh na Hraničář [B] | MC | 5 km | 28.06.2008 | 00:28:40 | 00:01:40 | 5 | 16 |
Běh přes Tabulovou horu (kvalifikace ME) [S] | MC | 7 km | 08.06.2008 | 00:38:59 | 00:05:58 | 8 | 34 |
Lučany nad Nisou - Slovanka [B] | MC | 6 km | 01.06.2008 | 00:31:44 | 00:02:50 | 4 | 29 |
Poniklá - Rezek [A] | MC | 10 km | 31.05.2008 | 00:50:21 | 00:09:12 | 5 | 27 |
Běh na Radhošť [S] | MC | 7 km | 18.05.2008 | 00:47:28 | 00:08:47 | 12 | 77 |
Běh na Velký Javorník [A] | MC | 7 km | 17.05.2008 | 00:40:11 | 00:06:38 | 9 | 49 |
VC KRKONOŠ - Horní Maršov - Pomezní boudy [A] | MC | 14 km | 26.04.2008 | 01:07:33 | 00:13:54 | 8 | 44 |
Cena Tolštejnského panství (Jiřetín - Jedlová) [B] | MC | 6 km | 19.04.2008 | 00:35:04 | 00:04:34 | 7 | 52 |
PIM půlmaraton (nekompletní) | MA | 21 km | 29.03.2008 | 01:34:15 | 00:00:00 | 458 | 481 |
2007 | |||||||
Běh Dlouhými záhony | MC | 7 km | 10.11.2007 | 00:40:11 | 00:05:09 | 9 | 18 |
Lhota u Machova - Hejšovina [A] | MC | 8 km | 30.09.2007 | 00:44:15 | 00:08:09 | 12 | 65 |
CENA FIRMY ISCAREX Dolní Morava - Králický Sněžník | MC | 13 km | 25.08.2007 | 01:25:42 | 00:21:46 | 18 | 104 |
Janské Lázně - Černá hora, MČR [S] | MC | 9 km | 11.08.2007 | 00:51:02 | 00:11:02 | 17 | 132 |
Police nad Metují - Hvězda [B] | MC | 9 km | 14.07.2007 | 00:50:50 | 00:09:37 | 12 | 69 |
Poniklá - Rezek [A] | MC | 10 km | 16.06.2007 | 00:51:05 | 00:11:29 | 10 | 48 |
Šárovcova Lhota - Zvičina [A] | MC | 14 km | 05.05.2007 | 01:14:14 | 00:12:50 | 12 | 62 |
2006 | |||||||
Běh Dlouhými záhony | MC | 7 km | 11.11.2006 | 00:40:15 | 00:07:18 | 6 | 15 |
Týnišťská desítka | MC | 10 km | 28.10.2006 | 00:42:47 | 00:08:43 | 21 | 82 |
Janské Lázně - Černá hora [S] | MC | 9 km | 12.08.2006 | 00:54:11 | 00:14:17 | 19 | 128 |
VC Krkonoš - Horní Maršov - Pomezní Boudy [A] | MC | 15 km | 22.04.2006 | 01:20:20 | 00:19:14 | 13 | 58 |
2005 | |||||||
Běh Dlouhými záhony | MB | 8 km | 12.11.2005 | 00:39:00 | 00:07:47 | 7 | 24 |
Běh Dlouhými záhony | MC | 8 km | 12.11.2005 | 00:39:00 | 00:07:20 | 8 | 24 |
Poniklá - Rezek [A] | MB | 10 km | 04.06.2005 | 00:50:16 | 00:10:41 | 9 | 43 |
Horní Maršov - Pomezní Boudy [A] | MB | 15 km | 30.04.2005 | 01:10:35 | 00:13:23 | 14 | 43 |
2004 | |||||||
Běh Dlouhými záhony, vyhlášení ČP | MB | 11 km | 13.11.2004 | 00:57:08 | 00:09:19 | 12 | 29 |
Týnišťská desítka | MB | 10 km | 28.10.2004 | 00:38:27 | 00:04:57 | 12 | 41 |
Hvězda - Praděd [S] | MB | 10 km | 02.10.2004 | 00:49:05 | 00:08:33 | 14 | 79 |
Skuhrov nad Bělou - Velká Deštná [A] | MB | 13 km | 28.08.2004 | 01:09:34 | 00:12:12 | 7 | 29 |
Gerlachov Slovensko, MSR, kvalifikace na MS [S] | MB | 8 km | 21.08.2004 | 00:59:43 | 00:13:40 | 18 | 105 |
CENA FIRMY ISCAREX Dolní Morava - Králický Sněžník | MB | 13 km | 14.08.2004 | 01:15:35 | 00:16:17 | 18 | 99 |
Janské Lázně - Černá hora, MČR [S] | MB | 9 km | 08.08.2004 | 00:48:29 | 00:11:15 | 25 | 141 |
2003 | |||||||
Úpice - Běh Dlouhými záhony | MB | 11 km | 08.11.2003 | 00:52:42 | 00:08:21 | 11 | 30 |
Police nad Metují - Hvězda [B] | MB | 5 km | 12.07.2003 | 00:21:44 | 00:03:38 | 13 | 52 |
ME Úpice - kros | M2 | 6 km | 26.05.2003 | 00:25:52 | 00:00:00 | 8 | 26 |
ME Úpice - půlmaraton | M2 | 21 km | 25.05.2003 | 01:33:03 | 00:00:00 | 26 | 94 |
2002 | |||||||
Běh Dlouhými záhony | MB | 11 km | 09.11.2002 | 00:53:30 | 00:07:16 | 12 | 27 |
Cena Metuje | MB | 10 km | 12.10.2002 | 00:38:40 | 00:03:33 | 8 | 33 |
2. WMMR, Innsbruck, Austria 2002 | M45 | 9 km | 22.09.2002 | 01:10:26 | 00:16:50 | 51 | 182 |
Janské Lázně - Černá hora [S] | MB | 9 km | 10.08.2002 | 00:47:13 | 00:09:25 | 29 | 150 |
Poniklá - Rezek [A] | MB | 10 km | 15.06.2002 | 00:47:27 | 00:07:23 | 12 | 49 |
Šárovcova Lhota - Zvičina [B] | MB | 14 km | 04.05.2002 | 01:09:51 | 00:13:54 | 12 | 32 |
Velká cena Krkonoš [A] | MB | 15 km | 20.04.2002 | 01:07:04 | 00:10:12 | 22 | 62 |
2001 | |||||||
28. ročník, Běh Dlouhými záhony | MB | 11 km | 10.11.2001 | 00:51:35 | 00:08:19 | 14 | 43 |
44. ročník, Hronov - Náchod | MB | 9 km | 20.10.2001 | 00:32:33 | 00:04:57 | 10 | 49 |
Běh na Hejšovinu [B] | MB | 9 km | 30.09.2001 | 00:43:38 | 00:02:37 | 4 | 21 |
1. WMMR, Ustron, Poland 2001 | M45 | 8 km | 22.09.2001 | Nedoběh | 0 | 0 | |
Veteran WMR Championships, Ustron 2001 | M2 | 8 km | 22.09.2001 | Nedoběh | 0 | 0 | |
Janské Lázně - Černá hora MČR [S] | MB | 9 km | 11.08.2001 | 00:45:50 | 00:08:21 | 19 | 117 |
20. ročník, Přespolní běh o pohár SDH Chábory | B2 | 10 km | 10.06.2001 | 00:40:53 | 00:03:33 | 5 | 23 |
Půlmaraton Pardubice-Chrudim-Pardubice 2001 | MB | 21 km | 08.05.2001 | 01:21:51 | 00:10:07 | 10 | 34 |
Šárovcova Lhota - Zvičina [B] | MB | 14 km | 05.05.2001 | 01:04:41 | 00:09:04 | 7 | 29 |
Velká cena Krkonoš, Horní Maršov - Pomezní Boudy [A] | MB | 15 km | 21.04.2001 | 01:09:08 | 00:10:35 | 10 | 41 |
2000 | |||||||
Běh na Hejšovinu [B] | MB | 9 km | 24.09.2000 | 00:42:00 | 00:04:39 | 3 | 14 |
Janské Lázně - Černá hora [S] | MB | 9 km | 19.08.2000 | 00:46:33 | 00:09:01 | 16 | 93 |
Rokytnice nad Jizerou - Dvoračky [S] | MB | 9 km | 12.08.2000 | 00:50:00 | 00:09:11 | 16 | 50 |
Mohelnice - Lysá hora [S] | MB | 8 km | 06.08.2000 | 00:46:49 | 00:07:38 | 14 | 60 |
WMMR, Pruské-Vršatec, Slovakia 2000 | M45 | 9 km | 05.08.2000 | 00:35:57 | 00:04:31 | 20 | 59 |
Náchod - Dobrošov [B] | MB | 7 km | 16.07.2000 | 00:30:01 | 00:04:15 | 12 | 42 |
Běh na Hvězdu [B] | MB | 5 km | 15.07.2000 | 00:20:54 | 00:03:15 | 9 | 37 |
Velká Cena Krkonoš [A] | MB | 15 km | 22.04.2000 | 01:08:57 | 00:11:06 | 11 | 44 |
1999 | |||||||
Rokytnice nad Jizerou - Dvoračky [B] | MB | 6 km | 31.07.1999 | 00:37:57 | 00:06:06 | 16 | 63 |
Náchod - Dobrošov [B] | MB | 8 km | 18.07.1999 | 00:28:24 | 00:02:10 | 7 | 31 |
Police nad Metují - Hvězda [B] | MB | 5 km | 17.07.1999 | 00:19:24 | 00:01:42 | 9 | 35 |
Mladkov - Suchý vrch [A] | MB | 10 km | 10.07.1999 | 00:45:07 | 00:04:23 | 7 | 36 |
Poniklá - Rezek [A] | MB | 10 km | 19.06.1999 | 00:43:43 | 00:05:33 | 11 | 38 |
Frenštát pod Radhoštěm - Velký Javorník [A] | MB | 7 km | 30.05.1999 | 00:35:02 | 00:04:00 | 8 | 34 |
Běh na Radhošť [S] | MB | 7 km | 29.05.1999 | 00:40:11 | 00:05:12 | 11 | 52 |
Šárovcova Lhota - Zvičina [A] | MB | 14 km | 08.05.1999 | 00:59:25 | 00:04:29 | 4 | 23 |
Velká cena Krkonoš [A] | MB | 15 km | 17.04.1999 | 01:04:47 | 00:09:10 | 7 | 33 |
1998 | |||||||
Běh Dlouhými záhony - VC firmy Nypro | MB | 11 km | 07.11.1998 | 00:46:33 | 00:03:50 | 4 | 27 |
Šárovcova Lhota - Zvičina [A] | MB | 14 km | 08.05.1998 | 00:57:21 | 00:57:21 | 3 | 14 |
Velká cena Krkonoš [A] | MB | 15 km | 18.04.1998 | 00:59:58 | 00:03:58 | 6 | 28 |
1997 | |||||||
Úpice - běh Dlouhými Záhony | MB | 11 km | 08.11.1997 | 00:49:22 | 00:06:20 | 8 | 32 |
WMMR, Kitzbühel, Austria 1997 | M40 | 13 km | 24.08.1997 | 01:15:04 | 00:08:13 | 12 | 74 |
Janské Lázně - Černá hora MČR [S] | MB | 9 km | 09.08.1997 | 00:42:07 | 00:04:15 | 13 | 54 |
Loukov - Kelčský Javorník [A] | MB | 13 km | 03.08.1997 | 00:55:43 | 00:02:43 | 5 | 14 |
Mohelnice - Lysá hora [S] | MB | 8 km | 02.08.1997 | 00:41:11 | 00:02:45 | 7 | 19 |
Špindlerův Mlýn - Vrbatova bouda [S] | MB | 10 km | 13.07.1997 | 00:50:08 | 00:03:29 | 6 | 29 |
Súpeme do Krkonoš - Poniklá - Rezek [A] | MB | 10 km | 05.07.1997 | 00:41:47 | 00:02:50 | 6 | 22 |
VC Krkonoš - Horní Maršov [A] | MB | 15 km | 19.04.1997 | 01:03:11 | 00:05:29 | 6 | 26 |
1996 | |||||||
Běh Dlouhými záhony | MB | 8 km | 09.11.1996 | 00:45:29 | 00:03:28 | 6 | 28 |
Hvězda - Praděd - MČR veteránů [S] | MB | 10 km | 22.09.1996 | 00:44:17 | 00:04:07 | 8 | 17 |
Janské Lázně - Černá hora - MČR [S] | MB | 9 km | 10.08.1996 | 00:42:20 | 00:05:05 | 8 | 45 |
Perštejn - Klínovec [S] | MB | 16 km | 27.07.1996 | 01:21:57 | 00:07:17 | 6 | 20 |
Náchod - Dobrošov [B] | MB | 8 km | 21.07.1996 | 00:27:16 | 00:02:22 | 8 | 18 |
Špindlerův Mlýn - Vrbatova bouda [S] | MB | 10 km | 14.07.1996 | 00:50:59 | 00:02:56 | 6 | 19 |
Police nad Metují - Hvězda [B] | MB | 5 km | 13.07.1996 | 00:19:23 | 00:02:19 | 8 | 25 |
Vysoké nad Jizerou - Štěpánka [B] | MB | 8 km | 07.07.1996 | 00:32:44 | 00:03:02 | 7 | 26 |
Poniklá - Rezek [A] | MB | 10 km | 06.07.1996 | 00:42:09 | 00:03:12 | 5 | 29 |
Velké Svatoňovice - Žaltman [B] | MB | 8 km | 08.06.1996 | 00:31:24 | 00:01:04 | 3 | 12 |
Rožnov pod Radhoštěm - Radhošť [S] | MB | 7 km | 02.06.1996 | 00:38:49 | 00:03:42 | 9 | 29 |
Frenštát pod Radhoštěch - Velký Javorník [A] | MB | 7 km | 01.06.1996 | 00:31:58 | 00:00:13 | 2 | 5 |
Šárovcova Lhota - Zvičina [B] | MB | 13 km | 04.05.1996 | 00:59:35 | 00:02:28 | 2 | 10 |
Český Krumlov - Kleť [A] | MB | 11 km | 27.04.1996 | 00:47:33 | 00:02:00 | 4 | 12 |
VC KRKONOŠ - Horní Maršov [A] | MB | 15 km | 20.04.1996 | 00:59:39 | 00:00:00 | 1 | 15 |
1995 | |||||||
Běh Dlouhými záhony | MB | 9 km | 11.11.1995 | 00:38:04 | 00:04:48 | 7 | 27 |
Loukov - Kelčský Javorník [A] | MB | 6 km | 17.09.1995 | 00:57:15 | 00:02:19 | 3 | 12 |
Výprachtice - Buková hora [A] | MB | 7 km | 02.09.1995 | 00:34:32 | 00:03:47 | 7 | 32 |
Janské Lázně - Černá hora [S] | MB | 9 km | 12.08.1995 | 00:39:35 | 00:00:00 | 1 | 19 |
Mohelnice - Lysá hora [S] | MB | 8 km | 05.08.1995 | 00:40:38 | 00:00:24 | 2 | 16 |
Náchod - Dobrošov [A] | MB | 8 km | 16.07.1995 | 00:27:29 | 00:00:44 | 2 | 11 |
Mladkov - Suchý vrch [A] | MB | 10 km | 15.07.1995 | 00:41:23 | 00:01:46 | 2 | 15 |
Police nad Metují - Hvězda [A] | MB | 5 km | 09.07.1995 | 00:18:49 | 00:00:00 | 1 | 19 |
Špindlerův Mlýn - Vrbatova bouda [A] | MB | 10 km | 08.07.1995 | 00:49:04 | 00:00:00 | 1 | 11 |
Vysoké nad Jizerou - Štěpánka [A] | MB | 8 km | 02.07.1995 | 00:30:45 | 00:01:58 | 2 | 10 |
Súpeme do Krkonoš - Poniklá - Rezek [A] | MB | 10 km | 01.07.1995 | 00:42:05 | 00:01:52 | 2 | 16 |
Velké Svatoňovice - Žaltman [A] | MB | 8 km | 27.05.1995 | 00:31:02 | 00:00:59 | 2 | 12 |
Šárovcova Lhota - Zvičina [A] | M3 | 13 km | 06.05.1995 | 00:59:19 | 00:00:00 | 1 | 9 |
Velká cena Krkonoš - Horní Maršov [A] | MB | 16 km | 22.04.1995 | 00:59:51 | 00:02:43 | 2 | 12 |
1994 | |||||||
Běh Dlouhými záhony | MA | 8 km | 12.11.1994 | 00:26:04 | 00:01:48 | 11 | 14 |
Liberec - Ještěd [S] | MA | 8 km | 02.10.1994 | 00:38:04 | 00:06:04 | 24 | 33 |
Janské Lázně - Černá hora, MČR [S] | MA | 9 km | 13.08.1994 | 00:38:42 | 00:04:45 | 21 | 29 |
Náchod - Dobrošov [A] | MA | 7 km | 16.07.1994 | 00:27:21 | 00:02:16 | 6 | 10 |
Špindlerův Mlýn - Vrbatova Bouda - kval. na MS [S] | MA | 10 km | 09.07.1994 | 00:49:36 | 00:06:56 | 23 | 37 |
Poniklá - Rezek [A] | MA | 10 km | 02.07.1994 | 00:41:24 | 00:03:29 | 14 | 19 |
VC Krkonoš, Horní Maršov - Pomezní Boudy [A] | MA | 16 km | 23.04.1994 | 00:58:50 | 00:05:19 | 9 | 12 |
1993 | |||||||
Běh na Ještěd [S] | MA | 8 km | 03.10.1993 | 00:37:35 | 00:04:57 | 22 | 28 |
Sázava - Lázek [A] | MA | 8 km | 05.09.1993 | 00:33:36 | 00:02:26 | 3 | 4 |
Janské Lázně - Černá hora [S] | MA | 9 km | 14.08.1993 | 00:40:20 | 00:05:16 | 16 | 27 |
Špindlerův Mlýn - Vrbatova Bouda [A] | MA | 10 km | 17.07.1993 | 00:49:00 | 00:05:07 | 10 | 13 |
Mladkov - Suchý vrch [A] | MA | 10 km | 11.07.1993 | 00:43:13 | 00:05:20 | 9 | 13 |
Náchod - Dobrošov [A] | MA | 8 km | 10.07.1993 | 00:28:09 | 00:03:20 | 12 | 15 |
Poniklá - Rezek [A] | MA | 10 km | 03.07.1993 | 00:42:22 | 00:05:45 | 15 | 20 |
Kozákov [S] | MA | 17 km | 19.06.1993 | 01:29:14 | 00:11:44 | 13 | 15 |
Šárovcova Lhota - Zvičina [A] | MA | 13 km | 08.05.1993 | 00:56:24 | 00:02:16 | 2 | 5 |
Český Krumlov - Kleť [S] | MA | 11 km | 24.04.1993 | 00:48:10 | 00:07:07 | 11 | 16 |
Horní Maršov - Pomezní boudy [A] | MA | 15 km | 17.04.1993 | 00:58:53 | 00:04:28 | 8 | 10 |
1992 | |||||||
Běh Dlouhými záhony | MA | 9 km | 14.11.1992 | 00:26:37 | 00:00:51 | 5 | 5 |
Olomouc - Jeseníky [S] | MA | 15 km | 22.08.1992 | 01:16:42 | 00:08:27 | 15 | 16 |
Janské Lázně - Černá hora [S] | MA | 9 km | 15.08.1992 | 00:39:05 | 00:04:13 | 15 | 20 |
Špindlerův Mlýn - Vrbatova bouda [A] | MA | 10 km | 18.07.1992 | 00:47:49 | 00:04:59 | 13 | 15 |
Mladkov - Suchý vrch [A] | MA | 10 km | 12.07.1992 | 00:42:26 | 00:04:34 | 9 | 13 |
Náchod - Dobrošov [A] | MA | 8 km | 11.07.1992 | 00:27:48 | 00:02:39 | 13 | 17 |
1991 | |||||||
Úpice - běh Dlouhými záhony [A] | MA | 8 km | 16.11.1991 | 00:35:40 | 00:04:08 | 17 | 22 |
Janské Lázně - Černá hora, MČR [S] | MA | 9 km | 17.08.1991 | 00:40:46 | 00:05:50 | 38 | 50 |
Špindlerův Mlýn - Vrbatova bouda [S] | MA | 10 km | 20.07.1991 | 00:49:00 | 00:06:44 | 20 | 24 |
Náchod - Dobrošov [A] | MA | 7 km | 06.07.1991 | 00:28:38 | 00:03:40 | 22 | 26 |
Poniklá - Rezek [A] | MA | 10 km | 19.05.1991 | 00:42:44 | 00:04:27 | 17 | 21 |
Vrchlabí - Strážné [A] | MA | 5 km | 18.05.1991 | 00:24:40 | 00:03:15 | 19 | 24 |
Horní Maršov - Pomezní Boudy [A] | MA | 15 km | 20.04.1991 | 01:02:12 | 00:05:25 | 10 | 13 |
1990 | |||||||
Úpice - Běh Dlouhými záhony | MA | 10 km | 17.11.1990 | 00:33:14 | 00:03:02 | 17 | 17 |
Harrachov - Údolími hoských řek [S] | MA | 22 km | 13.10.1990 | 01:39:08 | 00:11:55 | 4 | 6 |
Sázava - Lázek [A] | MA | 8 km | 08.09.1990 | 00:34:02 | 00:01:53 | 5 | 6 |
Frenštát - Sibérie - Velký Javorník [S] | MA | 7 km | 12.08.1990 | 00:31:41 | 00:01:50 | 7 | 9 |
Žacléř - běh na Hubertusku [A] | MA | 7 km | 22.07.1990 | 00:26:13 | 00:01:31 | 9 | 11 |
Janské Lázně - Černá hora [S] | MA | 9 km | 02.06.1990 | 00:39:44 | 00:02:00 | 6 | 8 |
Poniklá - Rezek [A] | MA | 10 km | 20.05.1990 | 00:41:07 | 00:02:34 | 6 | 8 |
Vrchlabí - Strážné [A] | MA | 5 km | 19.05.1990 | 00:23:34 | 00:01:29 | 9 | 11 |
Osek - Nové Město | MA | 13 km | 01.05.1990 | 00:53:03 | 00:53:03 | 9 | 10 |
Český Krumlov - Kleť [S] | MA | 11 km | 29.04.1990 | 00:45:27 | 00:04:18 | 9 | 11 |
Horní Maršov - Pomezní Boudy [A] | MA | 15 km | 21.04.1990 | 00:57:56 | 00:02:21 | 5 | 5 |
1989 | |||||||
Janské Lázně - Černá hora [S] | MA | 9 km | 19.08.1989 | 00:38:59 | 00:03:57 | 9 | 9 |
Žacléř - běh na Hubertusku [A] | MA | 7 km | 23.07.1989 | 00:26:00 | 00:01:15 | 2 | 3 |
Náchod - Dobrošov [A] | MA | 8 km | 08.07.1989 | 00:28:44 | 00:01:27 | 8 | 12 |
Súpeme do Krkonoš - Poniklá - Rezek [A] | MA | 10 km | 21.05.1989 | 00:41:11 | 00:41:11 | 7 | 7 |
1988 | |||||||
Janské Lázně - Černá hora [S] | MA | 9 km | 13.08.1988 | 00:39:17 | 00:03:11 | 11 | 13 |
Mladkov - Suchý vrch [A] | MA | 10 km | 10.07.1988 | 00:41:35 | 00:03:36 | 10 | 11 |
Náchod - Dobrošov [A] | MA | 7 km | 09.07.1988 | 00:26:17 | 00:01:15 | 3 | 3 |
Poniklá - Rezek [A] | MA | 10 km | 22.05.1988 | 00:40:35 | 00:03:46 | 7 | 7 |
1987 | |||||||
Běh Dlouhými záhony | M | 8 km | 14.11.1987 | 00:28:11 | 00:02:12 | 8 | 8 |
Janské Lázně - Černá hora | MA | 9 km | 05.09.1987 | 00:40:33 | 00:04:36 | 11 | 12 |
1986 | |||||||
Běh Dlouhými záhony, 13. ročník | MA | 8 km | 08.11.1986 | 00:29:10 | 00:01:27 | 7 | 7 |
Jilemnice - Žalý | MA | 8 km | 20.09.1986 | 00:38:22 | 00:03:50 | 25 | 25 |
Janské Lázně - Černá Hora | MA | 10 km | 31.08.1986 | 00:38:48 | 00:03:39 | 11 | 11 |
Náchod - Dobrošov | MA | 8 km | 12.07.1986 | 00:27:13 | 00:02:22 | 13 | 15 |
Vrchlabí - Strážné, 5. ročník | MA | 5 km | 14.06.1986 | 00:22:40 | 00:01:48 | 10 | 10 |
Sůpeme do Krkonoš, Poniklá - Rezek, 4. ročník | MA | 10 km | 24.05.1986 | 00:40:53 | 00:03:26 | 8 | 9 |
Vsetín - Dušná | MA | 7 km | 03.05.1986 | 00:27:16 | 00:02:17 | 6 | 7 |
Český Krumlov - Kleť | MA | 11 km | 20.04.1986 | 00:48:00 | 00:06:16 | 20 | 21 |
20.3.2025 (Čtvrtek), svátek má Světlana
ISCAREX pohár i Pekelný kilometr pokračuje i v roce 2025!
Zapomněli jste své heslo nebo se chcete nově zaregistrovat?
Vyplňte Váši e-mailovou adresu do kolonky Přihlašovací jméno a stiskněte tlačítko Přihlásit.
Cestování s Honzou Šimůnkem
Aktuálně se stalo
17.03.2025 - Propozice závodu Běh Javorkou.
17.03.2025 - Výsledky závodu 10 jarních kilometrů.
15.03.2025 - Fotogalerie 10 jarních kilometrů.
12.03.2025 - Propozice závodu Širokodolský kros.
24.02.2025 - Propozice závodu 10 jarních kilometrů.
