Běžecká historie závodníka
Závod | Kategorie | Trať | Datum konání | Cílový čas | Ztráta | Pořadí | Celkově |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | |||||||
Šachty - Štěpánka [B] | MB | 7 km | 22.07.2018 | 00:41:03 | 00:08:24 | 12 | 52 |
Rokytnice nad Jizerou - Dvoračky [S] | MB | 9 km | 21.07.2018 | 00:58:44 | 00:09:37 | 7 | 44 |
Běh na Hvězdu [A] | MB | 9 km | 14.07.2018 | 00:50:19 | 00:11:21 | 18 | 68 |
2016 | |||||||
2Hrady [B] | MB | 7 km | 24.09.2016 | 00:36:18 | 00:05:40 | 3 | 28 |
Rokytnice nad Jizerou - Dvoračky [S] | MB | 9 km | 13.08.2016 | 00:54:22 | 00:04:53 | 4 | 42 |
Běh lužanskými hvozdy, MČR veteránů v krosu | M4 | 8 km | 25.06.2016 | 00:35:43 | 00:05:19 | 5 | 21 |
Šárovcova Lhota - Zvičina [A] | MB | 15 km | 07.05.2016 | 01:15:15 | 00:16:26 | 6 | 34 |
Jiřetín - Jedlová [B] | MB | 6 km | 09.04.2016 | 00:34:01 | 00:08:45 | 8 | 39 |
2015 | |||||||
2Hrady, MČR veteránů [A] | MD | 7 km | 03.10.2015 | 00:37:09 | 00:01:28 | 2 | 44 |
Šachty - Štěpánka [B] | MB | 8 km | 19.07.2015 | 00:38:56 | 00:08:36 | 6 | 52 |
Rokytnice nad Jizerou - Dvoračky [S] | MB | 9 km | 18.07.2015 | 00:57:54 | 00:12:29 | 5 | 44 |
Hodkovice nad Mohelkou - Ještěd [S] | MB | 14 km | 27.06.2015 | 01:20:30 | 00:17:25 | 10 | 35 |
Šárovcova Lhota - Zvičina [A] | MB | 14 km | 02.05.2015 | 01:14:58 | 00:15:09 | 13 | 50 |
Horní Maršov - Pomezní Boudy [A] | MB | 14 km | 25.04.2015 | 01:09:07 | 00:15:53 | 11 | 36 |
Chřibská - Studenec [B] | MB | 6 km | 12.04.2015 | 00:35:07 | 00:06:53 | 6 | 20 |
Jiřetín - Jedlová [A] | MB | 6 km | 11.04.2015 | 00:34:36 | 00:05:45 | 7 | 28 |
2014 | |||||||
Jilemnice - Žalý [S] | MB | 10 km | 20.09.2014 | 00:56:12 | 00:07:22 | 10 | 47 |
Rokytnice - Dvoračky [S] | MB | 9 km | 19.07.2014 | 00:58:58 | 00:11:26 | 11 | 66 |
2012 | |||||||
Jilemnice - Žalý [S] | MB | 10 km | 22.09.2012 | 00:56:57 | 00:12:39 | 18 | 83 |
Rokytnice nad Jizerou - Dvoračky [S] | MB | 9 km | 21.07.2012 | 00:58:27 | 00:13:55 | 14 | 86 |
Cena Tolštejnského panství - Memoriál Milana Krupky [B] | MB | 6 km | 14.04.2012 | 00:40:30 | 00:13:48 | 18 | 72 |
2007 | |||||||
Hodkovice nad Nisou - Ještěd [S] | MA | 14 km | 04.08.2007 | 01:16:28 | 00:20:04 | 41 | 68 |
Police nad Metují - Hvězda [B] | MA | 9 km | 14.07.2007 | 00:44:39 | 00:07:55 | 16 | 26 |
Lučany - Slovanka [B] | MA | 6 km | 17.06.2007 | 00:29:04 | 00:04:56 | 18 | 26 |
Poniklá - Rezek [A] | MA | 10 km | 16.06.2007 | 00:47:17 | 00:08:33 | 17 | 29 |
Vysoké nad Jizerou - Štěpánka [B] | MA | 8 km | 10.06.2007 | 00:36:35 | 00:06:42 | 17 | 36 |
Rokytnice nad Jizerou - Dvoračky, kvalifikace ME [S] | MA | 10 km | 09.06.2007 | 01:07:18 | 00:19:47 | 46 | 94 |
Perná u Mikulova - Běh na Děvín [A] | MA | 9 km | 02.06.2007 | 00:52:27 | 00:11:13 | 9 | 21 |
Rožnov pod Radhoštěm - Radhošť [S] | MA | 7 km | 13.05.2007 | 00:45:50 | 00:12:38 | 27 | 66 |
Šárovcova Lhota - Zvičina [A] | MA | 14 km | 05.05.2007 | 01:07:04 | 00:09:43 | 15 | 31 |
VC Krkonoš, Horní Maršov - Pomezní Boudy [A] | MA | 15 km | 28.04.2007 | 01:10:10 | 00:13:16 | 16 | 37 |
Jiřetín - Jedlová, CENA TOLŠTEJNSKÉHO PANSTVÍ [B] | MA | 6 km | 21.04.2007 | 00:32:13 | 00:08:11 | 17 | 31 |
2006 | |||||||
Lhota u Machova - Běh na Hejšovinu [A] | MA | 8 km | 01.10.2006 | 00:35:48 | 00:04:27 | 9 | 12 |
Liberec - Ještěd [S] | MA | 9 km | 05.08.2006 | 00:44:18 | 00:06:03 | 17 | 24 |
Vysoké nad Jizerou - Štěpánka [B] | MA | 8 km | 23.07.2006 | 00:31:10 | 00:01:57 | 7 | 9 |
Rokytnice nad Jizerou - Dvoračky [S] | MA | 9 km | 22.07.2006 | 00:44:16 | 00:03:00 | 3 | 6 |
Police nad Metují - Hvězda [A] | MA | 9 km | 15.07.2006 | 00:37:15 | 00:01:51 | 5 | 7 |
Běh Lužanskými hvozdy | M4 | 8 km | 24.06.2006 | 00:29:28 | 00:01:25 | 2 | 8 |
Perná u Mikulova - Běh na Děvín - MČR veteránů [A] | MB | 9 km | 03.06.2006 | 00:46:51 | 00:01:52 | 3 | 10 |
Lučany - Slovanka [B] | MA | 6 km | 21.05.2006 | 00:25:54 | 00:01:24 | 2 | 2 |
Poniklá - Rezek - SÚPEME DO KRKONOŠ [A] | MA | 10 km | 20.05.2006 | 00:41:57 | 00:02:45 | 4 | 6 |
Rožnov pod Radhoštěm - Radhošť [S] | MA | 7 km | 13.05.2006 | 00:37:57 | 00:05:35 | 14 | 16 |
Šárovcova Lhota - Zvičina [B] | MA | 14 km | 06.05.2006 | 00:58:43 | 00:03:27 | 4 | 5 |
VC Krkonoš - Horní Maršov - Pomezní Boudy [A] | MA | 15 km | 22.04.2006 | 01:01:34 | 00:05:57 | 9 | 11 |
Jílové u Děčína - Sněžník [B] | MA | 7 km | 16.04.2006 | 00:33:53 | 00:05:07 | 9 | 11 |
Jiřetín - Jedlová CENA TOLŠTEJNSKÉHO PANSTVÍ [B] | MA | 6 km | 15.04.2006 | 00:26:05 | 00:03:02 | 8 | 12 |
2005 | |||||||
MS v běhu do vrchu 2005 - Nový Zéland [S] | MA | 14 km | 25.09.2005 | 01:05:05 | 00:00:00 | 83 | 1 |
CENA FIRMY ISCAREX Dolní Morava - Králický Sněžník [S] | MA | 13 km | 21.08.2005 | 01:04:50 | 00:09:13 | 15 | 21 |
Bystřice pod Hostýnem - Hostýn [B] | MA | 5 km | 20.08.2005 | 00:22:20 | 00:00:39 | 3 | 4 |
Liberec - Ještěd [S] | MA | 9 km | 13.08.2005 | 00:40:46 | 00:01:05 | 3 | 4 |
Vysoké nad Jizerou - Štěpánka [B] | MA | 8 km | 24.07.2005 | 00:28:06 | 00:00:00 | 1 | 1 |
Rokytnice nad Jizerou - Dvoračky [S] | MA | 9 km | 23.07.2005 | 00:40:14 | 00:02:42 | 4 | 4 |
Náchod - Dobrošov [B] | MA | 7 km | 17.07.2005 | 00:25:33 | 00:00:32 | 3 | 3 |
Police nad Metují - Hvězda [A] | MA | 10 km | 16.07.2005 | 00:42:11 | 00:01:11 | 3 | 3 |
Lom - Loučná [A] | MA | 8 km | 10.07.2005 | 00:38:05 | 00:00:33 | 2 | 2 |
Rožnov p. Radhoštěm - Radhošť (kvalifikace ME) [S] | MA | 7 km | 19.06.2005 | 00:33:46 | 00:02:51 | 7 | 7 |
Frenštát pod Radhoštěm - Velký Javorník [A] | MA | 7 km | 18.06.2005 | 00:29:45 | 00:00:08 | 2 | 2 |
Prachatice - Libín [B] | MA | 6 km | 12.06.2005 | 00:26:57 | 00:00:00 | 1 | 1 |
VC Zadova - Stachy - Zadov [A] | MA | 7 km | 11.06.2005 | 00:27:46 | 00:00:38 | 2 | 2 |
Poniklá - Rezek [A] | MA | 10 km | 04.06.2005 | 00:39:10 | 00:00:36 | 2 | 2 |
Lučany - Slovanka (kvalifikace na MS) [S] | MA | 14 km | 22.05.2005 | 01:00:38 | 00:00:49 | 3 | 3 |
Běh přes Tabulovou horu - Perná u Mikulova [A] | MA | 8 km | 14.05.2005 | 00:32:10 | 00:00:04 | 3 | 3 |
Šárovcova Lhota - Zvičina [B] | MA | 14 km | 07.05.2005 | 00:53:21 | 00:00:00 | 1 | 1 |
Horní Maršov - Pomezní Boudy [A] | MA | 15 km | 30.04.2005 | 00:57:44 | 00:03:18 | 3 | 5 |
Jílové u Děčína - Sněžník [B] | MA | 7 km | 17.04.2005 | 00:29:43 | 00:02:01 | 6 | 6 |
Jiřetín - Jedlová MČR veteránů [B] | M2 | 8 km | 16.04.2005 | 00:34:21 | 00:00:00 | 1 | 5 |
2004 | |||||||
Hvězda - Praděd [S] | MA | 10 km | 02.10.2004 | 00:38:07 | 00:00:00 | 1 | 1 |
Lhota u Machova - Běh na Hejšovinu [A] | MA | 9 km | 19.09.2004 | 00:35:19 | 00:00:18 | 2 | 2 |
Jilemnice - Žalý [A] | MA | 10 km | 18.09.2004 | 00:40:47 | 00:00:00 | 1 | 1 |
MS v běhu do vrchu - Itálie [S] | MA | 10 km | 03.09.2004 | 00:56:03 | 00:00:00 | 65 | 65 |
Liberec - Ještěd (nezapočítává se do poháru) | MA | 9 km | 21.08.2004 | 00:40:28 | 00:01:34 | 2 | 3 |
CENA FIRMY ISCAREX Dolní Morava - Králický Sněžník | MA | 13 km | 14.08.2004 | 01:00:17 | 00:04:12 | 9 | 11 |
Janské Lázně - Černá hora, MČR [S] | MA | 9 km | 08.08.2004 | 00:37:33 | 00:02:10 | 8 | 10 |
Rokytnice nad Jizerou - Dvoračky [S] | MA | 9 km | 24.07.2004 | 00:40:11 | 00:00:00 | 1 | 1 |
Police nad Metují - Hvězda [B] | MB | 10 km | 10.07.2004 | 00:41:59 | 00:00:00 | 1 | 2 |
ME v běhu do vrchu, POLSKO [S] | MA | 10 km | 02.07.2004 | 00:49:15 | 00:05:09 | 35 | 35 |
Prachatice - Libín [B] | MA | 6 km | 20.06.2004 | 00:26:52 | 00:00:00 | 1 | 1 |
Velká cena Zadova, MČR veteránů [A] | M2 | 7 km | 19.06.2004 | 00:27:44 | 00:00:00 | 1 | 1 |
Perná u Mikulova - Tabulová hora, kvalifikace ME [S] | MA | 14 km | 06.06.2004 | 00:57:09 | 00:00:00 | 1 | 1 |
Lučany - Slovanka [B] | MA | 6 km | 23.05.2004 | 00:24:04 | 00:00:00 | 1 | 1 |
Poniklá - Rezek - Súpeme do Krkonoš [A] | MA | 10 km | 22.05.2004 | 00:37:56 | 00:00:00 | 1 | 1 |
Frenštát pod Radhoštěm - Velký Javorník [A] | MA | 7 km | 16.05.2004 | 00:29:14 | 00:00:24 | 2 | 2 |
Rožnov pod Radhoštěm - Radhošť [S] | MA | 7 km | 15.05.2004 | 00:33:13 | 00:01:12 | 2 | 2 |
Šárovcova Lhota - Zvičina [B] | MA | 14 km | 08.05.2004 | 00:51:40 | 00:00:00 | 1 | 1 |
Pardubická devítka | MB | 10 km | 05.05.2004 | 00:30:42 | 00:00:54 | 2 | 6 |
Horní Maršov - Pomezní Boudy [A] | MA | 15 km | 24.04.2004 | 00:56:33 | 00:00:00 | 1 | 1 |
Jílové u Děčína - Sněžník [B] | MA | 7 km | 18.04.2004 | 00:29:09 | 00:00:00 | 1 | 1 |
Jiřetín - Jedlová [B] | MA | 6 km | 17.04.2004 | 00:24:57 | 00:00:00 | 1 | 1 |
2003 | |||||||
Huť - Bratříkov - Huť, MČR veteránů v krosu | M1 | 10 km | 05.10.2003 | 00:35:11 | 00:00:00 | 1 | 1 |
MS v běhu do vrchu Anchorage, Aljaška [S] | MA | 12 km | 20.09.2003 | 00:56:17 | 00:00:00 | 36 | 36 |
CENA FIRMY ISCAREX Dolní Morava - Králický Sněžník | MA | 13 km | 23.08.2003 | 00:58:34 | 00:01:56 | 4 | 4 |
Janské Lázně - Černá hora - MČR [S] | MA | 9 km | 09.08.2003 | 00:35:57 | 00:01:20 | 5 | 6 |
Vysoké nad Jizerou - Štěpánka [B] | MA | 8 km | 27.07.2003 | 00:28:46 | 00:00:00 | 1 | 1 |
Rokytnice nad Jizerou - Dvoračky [S] | MA | 9 km | 26.07.2003 | 00:38:57 | 00:00:00 | 1 | 1 |
Náchod - Dobrošov [B] | MA | 7 km | 13.07.2003 | 00:24:51 | 00:00:00 | 1 | 1 |
Police nad Metují - Hvězda [B] | MA | 5 km | 12.07.2003 | 00:17:08 | 00:00:00 | 1 | 1 |
Mladkov - Suchý vrch [A] | MA | 10 km | 05.07.2003 | 00:38:51 | 00:00:00 | 1 | 1 |
Lučany - Slovanka (okr. Jablonec) [B] | MA | 6 km | 15.06.2003 | 00:23:12 | 00:00:14 | 2 | 2 |
Súpeme do Krkonoš - Poniklá - Rezek [A] | MA | 10 km | 14.06.2003 | 00:38:22 | 00:01:49 | 2 | 2 |
Perná u Mikulova - Děvín [A] | MA | 9 km | 08.06.2003 | 00:41:03 | 00:01:03 | 3 | 3 |
Loukov - Kelčský Javorník - MČR veteránů [S] | MA | 13 km | 07.06.2003 | 00:49:35 | 00:00:02 | 2 | 2 |
Radvanice - kvalifikace MS [S] | MA | 10 km | 01.06.2003 | 00:47:39 | 00:00:00 | 1 | 1 |
Šárovcova Lhota - Zvičina [B] | MA | 14 km | 03.05.2003 | 00:51:05 | 00:00:19 | 2 | 2 |
Horní Maršov - Pomezní Boudy [A] | MA | 15 km | 26.04.2003 | 00:54:18 | 00:01:06 | 2 | 2 |
Jílové u Děčína - Sněžník [B] | MA | 7 km | 20.04.2003 | 00:28:31 | 00:00:00 | 1 | 1 |
Jiřetín - Jedlová [B] | MA | 6 km | 19.04.2003 | 00:24:42 | 00:00:00 | 1 | 1 |
2002 | |||||||
MS Innsbruck 2002 [S] | MA | 12 km | 13.09.2002 | 01:06:53 | 00:00:00 | 75 | 1 |
Šternberk - ECCE HOMO [B] | MA | 6 km | 24.08.2002 | 00:20:01 | 00:00:44 | 5 | 5 |
CENA FIRMY ISCAREX Dolní Morava - Králický Sněžník | MA | 13 km | 17.08.2002 | 01:00:43 | 00:02:20 | 8 | 8 |
Janské Lázně - Černá hora [S] | MA | 9 km | 10.08.2002 | 00:35:48 | 00:01:22 | 6 | 6 |
Vysoké nad Jizerou - Štěpánka [B] | MA | 8 km | 28.07.2002 | 00:27:31 | 00:00:00 | 1 | 1 |
Rokytnice nad Jizerou - Dvoračky [A] | MA | 9 km | 27.07.2002 | 00:39:44 | 00:01:20 | 2 | 2 |
ME Madeira 2002 [S] | MA | 13 km | 07.07.2002 | 01:01:34 | 00:00:00 | 24 | 24 |
Dolní Štěpanice - Žalej [S] | MA | 10 km | 16.06.2002 | 00:44:52 | 00:00:00 | 1 | 1 |
Poniklá - Rezek [A] | MA | 10 km | 15.06.2002 | 00:37:35 | 00:00:11 | 2 | 2 |
Perná u Mikulova - Děvín [A] | MA | 9 km | 09.06.2002 | 00:39:30 | 00:00:00 | 1 | 1 |
Loukov - Kelčský Javorník, kvalifikace na ME [S] | MA | 13 km | 02.06.2002 | 00:48:56 | 00:00:00 | 1 | 1 |
Jílové u Děčína - Děčínský Sněžník [B] | MA | 7 km | 26.05.2002 | 00:27:30 | 00:00:10 | 2 | 2 |
Jiřetín pod Jedlovou - Jedlová [B] | MA | 6 km | 25.05.2002 | 00:24:01 | 00:00:00 | 1 | 1 |
Běh na Velký Javorník [A] | MA | 7 km | 19.05.2002 | 00:28:41 | 00:00:00 | 1 | 1 |
Unipar běh na Radhošť [S] | MA | 7 km | 18.05.2002 | 00:33:05 | 00:00:41 | 2 | 2 |
Šárovcova Lhota - Zvičina [B] | MA | 14 km | 04.05.2002 | 00:52:20 | 00:00:00 | 1 | 1 |
Běh na Kleť [S] | MA | 11 km | 27.04.2002 | 00:41:53 | 00:00:00 | 1 | 1 |
Velká cena Krkonoš [A] | MA | 15 km | 20.04.2002 | 00:53:19 | 00:00:10 | 2 | 2 |
27. cena Nasavrk | MA | 15 km | 07.04.2002 | 00:49:40 | 00:03:36 | 14 | 15 |
2001 | |||||||
Malá cena Špindlerova Mlýna [B] | MA | 16 km | 20.10.2001 | 01:05:22 | 00:00:00 | 1 | 1 |
Stará Ves - Alfrédka - Stará Ves [B] | MA | 14 km | 14.10.2001 | 00:48:42 | 00:00:10 | 2 | 2 |
Běh na Praděd [S] | MA | 10 km | 13.10.2001 | 00:37:19 | 00:01:10 | 3 | 3 |
Běh na Hejšovinu [B] | MA | 9 km | 30.09.2001 | 00:34:53 | 00:00:34 | 2 | 2 |
Miňon kros - běh na Suchý vrch | MA | 10 km | 28.09.2001 | 00:41:44 | 00:01:50 | 3 | 3 |
World Trophy 2001, Arta Terme, Italy [S] | MA | 13 km | 15.09.2001 | 01:08:24 | 00:07:19 | 52 | 52 |
Sázava - Lázek [B] | MA | 8 km | 02.09.2001 | 00:31:10 | 00:00:00 | 1 | 1 |
Výprachtice - Buková hora [B] | MA | 7 km | 01.09.2001 | 00:28:51 | 00:00:46 | 2 | 2 |
Kozákov 2001 [S] | MA | 12 km | 18.08.2001 | 01:04:51 | 00:01:41 | 2 | 2 |
Janské Lázně - Černá hora MČR [S] | MA | 9 km | 11.08.2001 | 00:35:28 | 00:01:58 | 8 | 9 |
Mohelnice - Lysá hora [S] | MA | 8 km | 04.08.2001 | 00:38:06 | 00:01:19 | 3 | 3 |
Šachty - Štěpánka [B] | MA | 8 km | 29.07.2001 | 00:28:23 | 00:00:48 | 3 | 3 |
Dolní Štěpanice - Žalej [A] | MA | 9 km | 28.07.2001 | 00:45:31 | 00:02:32 | 2 | 2 |
Náchod - Dobrošov [B] | MA | 7 km | 15.07.2001 | 00:24:56 | 00:00:40 | 2 | 2 |
Běh na Hvězdu [B] | MA | 5 km | 14.07.2001 | 00:16:46 | 00:00:00 | 1 | 1 |
Běh na Kozlovský kopec [B] | MA | 5 km | 08.07.2001 | 00:18:09 | 00:00:15 | 2 | 2 |
Mladkov - Suchý vrch | MA | 10 km | 07.07.2001 | 00:38:45 | 00:00:00 | 1 | 1 |
EuropeanTrophy 2001, Cerklje, Slovenia [S] | M | 9 km | 01.07.2001 | 00:55:30 | 00:05:43 | 38 | 38 |
Poniklá - Rezek [A] | MA | 10 km | 17.06.2001 | 00:38:50 | 00:01:48 | 3 | 3 |
Rokytnice nad Jizerou - Dvoračky [A] | MA | 9 km | 16.06.2001 | 00:39:45 | 00:01:02 | 2 | 2 |
CENA FIRMY ISCAREX Dolní Morava - Králický Sněžník [S] | MA | 13 km | 09.06.2001 | 00:58:09 | 00:58:09 | 3 | 3 |
Loukov 2001 [A] | MA | 13 km | 03.06.2001 | 00:52:05 | 00:02:10 | 4 | 4 |
Běh na Děvín [A] | MA | 9 km | 02.06.2001 | 00:39:54 | 00:00:57 | 2 | 2 |
Mistrovství republiky v půlmaratonu ve Vyškově | MA | 21 km | 26.05.2001 | 01:11:44 | 00:03:34 | 9 | 9 |
Unipar běh na Radhošť [S] | MA | 7 km | 13.05.2001 | 00:33:23 | 00:01:11 | 4 | 7 |
Běh na Velký Javorník [A] | MA | 7 km | 12.05.2001 | 00:29:12 | 00:00:31 | 2 | 2 |
Šárovcova Lhota - Zvičina [B] | MA | 14 km | 05.05.2001 | 00:52:12 | 00:00:00 | 1 | 1 |
Velká cena Krkonoš, Horní Maršov - Pomezní Boudy [A] | MA | 15 km | 21.04.2001 | 00:56:56 | 00:01:54 | 3 | 3 |
2000 | |||||||
Loukov - Kelčský Javorník [A] | MA | 13 km | 17.09.2000 | 00:50:56 | 00:00:52 | 2 | 2 |
Bystřiče pod Hostýnem - Hostýn [B] | MA | 5 km | 16.09.2000 | 00:23:18 | 00:00:12 | 2 | 2 |
World Trophy 2000 [S] | MA | 12 km | 09.09.2000 | 00:53:46 | 00:06:17 | 33 | 1 |
Janské Lázně - Černá hora [S] | MA | 9 km | 19.08.2000 | 00:35:55 | 00:00:24 | 4 | 4 |
Rokytnice nad Jizerou - Dvoračky [S] | MA | 10 km | 12.08.2000 | 00:46:51 | 00:03:05 | 6 | 6 |
Mohelnice - Lysá hora [S] | MA | 8 km | 06.08.2000 | 00:37:15 | 00:01:21 | 4 | 4 |
CENA FIRMY ISCAREX Dolní Morava - Králický Sněžník | MA | 13 km | 29.07.2000 | 01:00:17 | 00:01:55 | 4 | 4 |
Běh na Kleť [A] | MA | 11 km | 25.06.2000 | 00:42:38 | 00:00:00 | 1 | 1 |
Velká Cena Zadova [B] | MA | 7 km | 24.06.2000 | 00:27:10 | 00:00:00 | 1 | 1 |
Jilemnice - Žalý [A] | MA | 10 km | 18.06.2000 | 00:42:40 | 00:00:00 | 1 | 1 |
Poniklá - Rezek [A] | MA | 10 km | 17.06.2000 | 00:39:00 | 00:02:22 | 4 | 4 |
Běh na Velký Javorník [A] | MA | 7 km | 11.06.2000 | 00:30:15 | 00:02:00 | 4 | 4 |
Rožnov pod Radhoštěm - Radhošť [S] | MA | 7 km | 10.06.2000 | 00:32:30 | 00:01:12 | 2 | 2 |
Běh na Děvín [A] | MA | 9 km | 04.06.2000 | 00:40:54 | 00:00:48 | 2 | 2 |
Holedná 2000 [S] | MA | 13 km | 03.06.2000 | 00:59:35 | 00:01:42 | 2 | 2 |
Jílové u Děčína - Sněžník [B] | MA | 7 km | 21.05.2000 | 00:26:49 | 00:00:00 | 1 | 1 |
Zelená Lhota - Prenet [B] | MA | 5 km | 14.05.2000 | 00:22:05 | 00:00:00 | 1 | 1 |
Běh na Čerchov [A] | MA | 10 km | 13.05.2000 | 00:40:03 | 00:00:00 | 1 | 1 |
Šárovcova Lhota - Zvičina [B] | MA | 14 km | 06.05.2000 | 00:53:01 | 00:00:00 | 1 | 1 |
Velká Cena Krkonoš | MA | 15 km | 22.04.2000 | 00:54:58 | 00:02:18 | 3 | 3 |
1999 | |||||||
Stará Ves - Alfrédka - Stará Ves [B] | MA | 14 km | 10.10.1999 | 00:50:16 | 00:01:56 | 4 | 4 |
Hvězda - Praděd [S] | MA | 10 km | 09.10.1999 | 00:38:54 | 00:01:23 | 4 | 4 |
Janské Lázně - Černá hora [S] | MA | 9 km | 14.08.1999 | 00:35:22 | 00:01:14 | 4 | 4 |
Mohelnice - Lysá hora [S] | MA | 8 km | 07.08.1999 | 00:37:31 | 00:01:22 | 2 | 2 |
Dolní Štěpanice - Žalý [A] | MA | 10 km | 01.08.1999 | 00:43:57 | 00:01:07 | 3 | 3 |
Rokytnice nad Jizerou - Dvoračky [B] | MA | 6 km | 31.07.1999 | 00:30:07 | 00:01:14 | 3 | 3 |
Perštejn - Klínovec [S] | MA | 18 km | 24.07.1999 | 01:08:25 | 00:00:39 | 2 | 2 |
Police nad Metují - Hvězda [B] | MA | 5 km | 17.07.1999 | 00:16:10 | 00:00:08 | 2 | 2 |
Vysoké nad Jizerou - Štěpánka [B] | MA | 8 km | 20.06.1999 | 00:27:07 | 00:00:12 | 2 | 2 |
Poniklá - Rezek [A] | MA | 10 km | 19.06.1999 | 00:37:25 | 00:01:23 | 4 | 4 |
Loukov 99 [S] | MA | 14 km | 12.06.1999 | 00:58:55 | 00:00:36 | 2 | 2 |
Frenštát pod Radhoštěm - Velký Javorník [A] | MA | 7 km | 30.05.1999 | 00:28:49 | 00:00:44 | 3 | 3 |
Běh na Radhošť [S] | MA | 7 km | 29.05.1999 | 00:32:27 | 00:00:50 | 3 | 3 |
Jílové u Děčína - Sněžník [B] | MA | 7 km | 23.05.1999 | 00:27:01 | 00:00:00 | 1 | 1 |
Jiřetín pod Jedlovou - Jedlová [B] | MA | 6 km | 22.05.1999 | 00:25:40 | 00:00:00 | 1 | 1 |
Šárovcova Lhota - Zvičina [A] | MA | 14 km | 08.05.1999 | 00:50:55 | 00:00:00 | 1 | 1 |
Běh na Děvín Perná u Mikulova [A] | MA | 9 km | 01.05.1999 | 00:39:35 | 00:00:00 | 1 | 1 |
Běh na Kleť [S] | MA | 11 km | 24.04.1999 | 00:42:01 | 00:00:51 | 3 | 3 |
Velká cena Krkonoš [A] | MA | 15 km | 17.04.1999 | 00:55:06 | 00:01:44 | 5 | 5 |
1998 | |||||||
Harrachov - Údolím horských řek [S] | MA | 23 km | 04.10.1998 | 01:28:02 | 00:00:00 | 1 | 1 |
Janské Lázně - Černá hora - MČR v běhu do vrchu [S] | MA | 9 km | 08.08.1998 | 00:36:14 | 00:01:52 | 5 | 5 |
Loukov [A] | MA | 13 km | 02.08.1998 | 00:53:27 | 00:03:29 | 2 | 2 |
Mohelnice - Lysá hora [S] | MA | 8 km | 01.08.1998 | 00:36:44 | 00:36:44 | 1 | 2 |
Perštejn - Klínovec [S] | MA | 16 km | 25.07.1998 | 01:08:14 | 01:08:14 | 4 | 5 |
Vysoké nad Jizerou - Štěpánka [B] | MA | 8 km | 21.06.1998 | 00:27:21 | 00:00:00 | 1 | 1 |
Poniklá - Rezek [A] | MA | 10 km | 20.06.1998 | 00:37:33 | 00:00:29 | 2 | 2 |
Běh na Děvín [B] | MA | 9 km | 13.06.1998 | 00:41:13 | 00:41:13 | 1 | 1 |
Frenštát p. R. - Velký Javorník | MA | 7 km | 31.05.1998 | 00:28:43 | 00:28:43 | 1 | 1 |
Běh na Radhošť [S] | MA | 7 km | 30.05.1998 | 00:32:36 | 00:32:36 | 1 | 2 |
Jiřetín pod Jedlovou - Jedlová [B] | MA | 6 km | 24.05.1998 | 00:26:10 | 00:00:00 | 1 | 2 |
Jílové - Sněžník [B] | MA | 7 km | 23.05.1998 | 00:27:33 | 00:00:00 | 1 | 1 |
Klenčí - Čerchov [A] | MA | 9 km | 17.05.1998 | 00:39:22 | 00:00:14 | 2 | 2 |
Šárovcova Lhota - Zvičina [A] | MA | 14 km | 08.05.1998 | 00:51:08 | 00:51:08 | 1 | 1 |
Nové Město na Moravě - nahorů a dolů [S] | MA | 12 km | 02.05.1998 | 00:39:08 | 00:00:05 | 2 | 43 |
Běh na Kleť [S] | MA | 11 km | 25.04.1998 | 00:41:32 | 00:00:00 | 1 | 1 |
Velká cena Krkonoš [A] | MA | 15 km | 18.04.1998 | 00:53:48 | 00:00:22 | 3 | 3 |
1997 | |||||||
Malé Svatoňovice-po trase MS - Kvalifikace na MS [S] | MA | 13 km | 17.08.1997 | 00:58:33 | 00:01:14 | 4 | 4 |
Police nad Metují - Hvězda [B] | MA | 5 km | 16.08.1997 | 00:16:53 | 00:00:00 | 1 | 1 |
Janské Lázně - Černá hora MČR [S] | MA | 9 km | 09.08.1997 | 00:36:54 | 00:01:46 | 7 | 8 |
Loukov - Kelčský Javorník [A] | MA | 13 km | 03.08.1997 | 00:50:50 | 00:01:14 | 3 | 3 |
Mohelnice - Lysá hora [S] | MA | 8 km | 02.08.1997 | 00:37:27 | 00:02:04 | 3 | 4 |
Mladkov - Suchý vrch [A] | MA | 10 km | 19.07.1997 | 00:39:35 | 00:01:17 | 3 | 4 |
Špindlerův Mlýn - Vrbatova bouda [S] | MA | 10 km | 13.07.1997 | 00:44:56 | 00:01:43 | 4 | 5 |
Jilemnice - Žalý [A] | MA | 9 km | 12.07.1997 | 00:44:22 | 00:00:00 | 1 | 1 |
Malé Svatoňovice - po trase MS [B] | MA | 11 km | 15.06.1997 | 00:56:59 | 00:00:00 | 1 | 1 |
Rožnov pod Radhoštěm - Radhošť Kvalifikace na ME [S] | MA | 7 km | 01.06.1997 | 00:33:36 | 00:01:15 | 3 | 3 |
Jílové u Děčína - Sněžník [B] | MA | 5 km | 25.05.1997 | 00:19:29 | 00:00:18 | 2 | 2 |
Jiřetín pod Jedlovou - Jedlová [B] | MA | 6 km | 24.05.1997 | 00:26:38 | 00:00:00 | 1 | 1 |
